La Residenza - Corte dei Messapi

#96108

Lisens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183

Private Feriehus

  • 16
    Sengeplasser
  • 8
    Soverom
  • 10
    Bad
  • 350 m2
    Gulvareal
  • 2000 m2
    Hagestørrelse

Beskrivelse

Fantastisk ferie eiendom i Puglia!

Med 7 dobbeltrom i hovedhuset og 1 dobbeltrom i trulloen, kan Corte dei Messapi-residensen huse opptil 16 personer.

Dette er den perfekte eiendommen for store grupper eller en stor familie!

I den store hagen er det svømmebasseng med romerske trappetrinn og et utstyrt bassengdekk med ekstern dusj.

Sist men ikke minst, uteplassen i første etasje har et spisebord hvor du kan ha utmerkede måltider og vi må ikke glemme lekeområdet for de minste.

Til disposisjon for gjestene:
- Basseng
- Lite svømmebasseng med panoramautsikt
- Wifi internett
- Rikelig med parkering
- Bordtennisbord
- Smart TV med strømmetjenester og Playstation
- Lekeplass for barn

Sjekk nøye om det er noen ekstra kostnader som skal betales på stedet!

Interiørbeskrivelse

350 m2

Hovedhuset
Første etasje:
Inngang, stue med barhjørne, TV og Playstation, bad, 3 dobbeltrom med eget bad, 1 dobbeltrom med egen inngang

Andre etasje:
3 dobbeltrom med eget bad, stor stue med sofaer og steinpeis, smart-TV, moderne og utstyrt kjøkken med elektrisk komfyr

Fra stuen er det mulig å komme til uteplassen

Trullo:
Stue med håndlaget bord og stoler, kjøkken med elektrisk komfyr, 1 dobbeltrom med eget bad

SPESIELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke refunderbart depositum på 25 % av det totale leiebeløpet skal betales når bestillingen bekreftes. Balansen skal betales senest 60 dager før ankomst. For bestillinger bekreftet mindre enn 60 dager før ankomst, betales hele leiebeløpet ved bekreftelsen.

Hvis en bestilling avbestilles 60 dager eller mindre før ankomst, refunderes ikke hele leiebeløpet.

Rooms & Spaces

Level: +1

Garden
  • Area
    1000.00 m2
  • Features:

    Garden Furniture, Shower, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, 10 Sunbed

Open space  
  • Area
    30.00 m2
  • Average Height
    3.00 m
  • Features:

    Annex, Double Bed, Mosquito Net, Annex, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Stove Top, CO2 Detektor, Dining Table, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net, Exit to the veranda

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net

Kitchen + living room
  • Features:

    Air Conditioning, Fireplace, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, CO2 Detektor, Røykvarsler, Dining Table, Television, Exit to the veranda, Mosquito Net, Dishwasher, Microwave, Toaster, Exit to the garden, Exit to the veranda, Mosquito Net

Veranda
  • Features:

    Barbecue, WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Features:

    Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net

Inngangsetasje

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Area
    15.00 m2
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Average Height
    2.70 m
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net, Hairdryer

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net

Bedroom + Ensuite Bathroom
  • Features:

    Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Double Bed, Toilet, Mosquito Net

Bathroom
  • Features:

    Basin, Toilet

Generic room
  • Features:

    Air Conditioning, Sofa, WiFi Internet, Television, Exit to the garden, Mosquito Net

Fasiliteter

  • Panoramautsikt På en Høyde
  • Prisgaranti
  • Lekeplass for Barn
  • Inngjerdet Eiendom
  • Steinbygning
  • Hage, Terrasse
  • Utendørsbelysning
  • Parkering
  • Trådløst Internett
  • Bryllup
  • Privat
  • Privat Basseng
  • Hagemøbler
  • Privat Uteplass
  • Uteplass
  • Terrasse
  • Balkong
  • Grill
  • Lunsj/Middag Utendørs
  • Aircondition
  • Oppvarming
  • Velutrustet Kjøkken
  • Kjøkken
  • Kjøleskap
  • Stekeovn
  • Microbølgeovn
  • Oppvaskmaskin
  • Brødrister
  • Kaffemaskin
  • Vaskemaskin
  • Dusj
  • Hårføner
  • Peis
  • Tv
  • Satelitt Tv
  • Sikkerhetsskap
  • Myggnetting
  • Ikke Røk
  • Strykejern

Sted

Steder Nær Eiendommen
  •   Avstand til sjøen: 14 km
  •   Avstand til By: 6 Km
  •   Avstand til Tog: 9.8 Km
  •   Avstand til Flyplass: 42 Km
  •   Avstand til Buss: 7 Km
  •   Avstand til Butikker: 6 Km
  •   Avstand til Restaurant: 7 Km

Kalender

November 2026

Lø Sø Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Desember 2026

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Desember 2027

Lø Sø Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januar 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Februar 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Mars 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Mai 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Juni 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Juli 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

August 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

September 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Oktober 2028

Lø Sø Ma Ti On To Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
  •   Ledig
  •   På Forespørsel
  •   Ikke Ledig

Prisliste

Periode Min. Netter Ankomstdag Daglig Ukentlig
nov. 15, 2026  -  nov. 20, 2026 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
nov. 20, 2026  -  nov. 21, 2026 7 Alle € 1764 Ikke tilgj.
nov. 21, 2026  -  nov. 22, 2026 7 Alle € 1852 Ikke tilgj.
nov. 22, 2026  -  nov. 27, 2026 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
nov. 27, 2026  -  nov. 28, 2026 7 Alle € 1764 Ikke tilgj.
nov. 28, 2026  -  nov. 29, 2026 7 Alle € 1852 Ikke tilgj.
nov. 29, 2026  -  des. 01, 2026 7 Alle € 1523 Ikke tilgj.
des. 01, 2026  -  des. 04, 2026 7 Alle € 1515 Ikke tilgj.
des. 04, 2026  -  des. 05, 2026 7 Alle € 1743 Ikke tilgj.
des. 05, 2026  -  des. 06, 2026 7 Alle € 1831 Ikke tilgj.
des. 06, 2026  -  des. 07, 2026 7 Alle € 1818 Ikke tilgj.
des. 07, 2026  -  des. 08, 2026 7 Alle € 2186 Ikke tilgj.
des. 08, 2026  -  des. 11, 2026 7 Alle € 1818 Ikke tilgj.
des. 11, 2026  -  des. 12, 2026 7 Alle € 2092 Ikke tilgj.
des. 12, 2026  -  des. 13, 2026 7 Alle € 2197 Ikke tilgj.
des. 13, 2026  -  des. 18, 2026 7 Alle € 2186 Ikke tilgj.
des. 18, 2026  -  des. 19, 2026 7 Alle € 2512 Ikke tilgj.
des. 19, 2026  -  des. 20, 2026 7 Alle € 2636 Ikke tilgj.
des. 20, 2026  -  des. 24, 2026 7 Alle € 2620 Ikke tilgj.
des. 24, 2026  -  des. 25, 2026 7 Alle € 3144 Ikke tilgj.
des. 25, 2026  -  des. 26, 2026 7 Alle € 3772 Ikke tilgj.
des. 26, 2026  -  des. 27, 2026 7 Alle € 3963 Ikke tilgj.
des. 27, 2026  -  des. 31, 2026 7 Alle € 2620 Ikke tilgj.
des. 31, 2026  -  jan. 01, 2027 7 Alle € 3144 Ikke tilgj.
jan. 01, 2027  -  jan. 02, 2027 7 Alle € 1317 Ikke tilgj.
jan. 02, 2027  -  jan. 03, 2027 7 Alle € 1380 Ikke tilgj.
jan. 03, 2027  -  jan. 05, 2027 7 Alle € 1117 Ikke tilgj.
jan. 05, 2027  -  jan. 06, 2027 7 Alle € 1287 Ikke tilgj.
jan. 06, 2027  -  jan. 08, 2027 7 Alle € 1117 Ikke tilgj.
jan. 08, 2027  -  jan. 09, 2027 7 Alle € 1287 Ikke tilgj.
jan. 09, 2027  -  jan. 10, 2027 7 Alle € 1352 Ikke tilgj.
jan. 10, 2027  -  jan. 15, 2027 7 Alle € 1117 Ikke tilgj.
jan. 15, 2027  -  jan. 16, 2027 7 Alle € 1287 Ikke tilgj.
jan. 16, 2027  -  jan. 17, 2027 7 Alle € 1352 Ikke tilgj.
jan. 17, 2027  -  jan. 22, 2027 7 Alle € 1117 Ikke tilgj.
jan. 22, 2027  -  jan. 23, 2027 7 Alle € 1287 Ikke tilgj.
jan. 23, 2027  -  jan. 24, 2027 7 Alle € 1352 Ikke tilgj.
jan. 24, 2027  -  jan. 29, 2027 7 Alle € 1117 Ikke tilgj.
jan. 29, 2027  -  jan. 30, 2027 7 Alle € 1287 Ikke tilgj.
jan. 30, 2027  -  jan. 31, 2027 7 Alle € 1352 Ikke tilgj.
jan. 31, 2027  -  feb. 01, 2027 7 Alle € 1117 Ikke tilgj.
feb. 01, 2027  -  feb. 05, 2027 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
feb. 05, 2027  -  feb. 06, 2027 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
feb. 06, 2027  -  feb. 07, 2027 7 Alle € 1683 Ikke tilgj.
feb. 07, 2027  -  feb. 12, 2027 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
feb. 12, 2027  -  feb. 13, 2027 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
feb. 13, 2027  -  feb. 14, 2027 7 Alle € 1683 Ikke tilgj.
feb. 14, 2027  -  feb. 19, 2027 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
feb. 19, 2027  -  feb. 20, 2027 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
feb. 20, 2027  -  feb. 21, 2027 7 Alle € 1683 Ikke tilgj.
feb. 21, 2027  -  feb. 26, 2027 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
feb. 26, 2027  -  feb. 27, 2027 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
feb. 27, 2027  -  feb. 28, 2027 7 Alle € 1683 Ikke tilgj.
feb. 28, 2027  -  mars 01, 2027 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
mars 01, 2027  -  mars 05, 2027 5 Alle € 1373 Ikke tilgj.
mars 05, 2027  -  mars 06, 2027 5 Alle € 1579 Ikke tilgj.
mars 06, 2027  -  mars 07, 2027 5 Alle € 1658 Ikke tilgj.
mars 07, 2027  -  mars 12, 2027 5 Alle € 1442 Ikke tilgj.
mars 12, 2027  -  mars 13, 2027 5 Alle € 1658 Ikke tilgj.
mars 13, 2027  -  mars 14, 2027 5 Alle € 1741 Ikke tilgj.
mars 14, 2027  -  mars 19, 2027 5 Alle € 1442 Ikke tilgj.
mars 19, 2027  -  mars 20, 2027 5 Alle € 1658 Ikke tilgj.
mars 20, 2027  -  mars 21, 2027 5 Alle € 1741 Ikke tilgj.
mars 21, 2027  -  mars 26, 2027 5 Alle € 1514 Ikke tilgj.
mars 26, 2027  -  mars 27, 2027 5 Alle € 1816 Ikke tilgj.
mars 27, 2027  -  mars 29, 2027 5 Alle € 1907 Ikke tilgj.
mars 29, 2027  -  april 01, 2027 5 Alle € 1514 Ikke tilgj.
april 01, 2027  -  april 02, 2027 5 Alle € 1546 Ikke tilgj.
april 02, 2027  -  april 03, 2027 5 Alle € 1777 Ikke tilgj.
april 03, 2027  -  april 04, 2027 5 Alle € 1867 Ikke tilgj.
april 04, 2027  -  april 09, 2027 5 Alle € 1701 Ikke tilgj.
april 09, 2027  -  april 10, 2027 5 Alle € 1957 Ikke tilgj.
april 10, 2027  -  april 11, 2027 5 Alle € 2052 Ikke tilgj.
april 11, 2027  -  april 16, 2027 5 Alle € 1870 Ikke tilgj.
april 16, 2027  -  april 17, 2027 5 Alle € 2153 Ikke tilgj.
april 17, 2027  -  april 18, 2027 5 Alle € 2260 Ikke tilgj.
april 18, 2027  -  april 23, 2027 5 Alle € 2058 Ikke tilgj.
april 23, 2027  -  april 24, 2027 5 Alle € 2366 Ikke tilgj.
april 24, 2027  -  april 25, 2027 5 Alle € 2604 Ikke tilgj.
april 25, 2027  -  april 26, 2027 5 Alle € 2162 Ikke tilgj.
april 26, 2027  -  april 30, 2027 5 Alle € 2058 Ikke tilgj.
april 30, 2027  -  mai 01, 2027 5 Alle € 2469 Ikke tilgj.
mai 01, 2027  -  mai 02, 2027 5 Alle € 3278 Ikke tilgj.
mai 02, 2027  -  mai 07, 2027 5 Alle € 2620 Ikke tilgj.
mai 07, 2027  -  mai 08, 2027 5 Alle € 3017 Ikke tilgj.
mai 08, 2027  -  mai 09, 2027 5 Alle € 3166 Ikke tilgj.
mai 09, 2027  -  mai 14, 2027 5 Alle € 2620 Ikke tilgj.
mai 14, 2027  -  mai 15, 2027 5 Alle € 3017 Ikke tilgj.
mai 15, 2027  -  mai 16, 2027 5 Alle € 3166 Ikke tilgj.
mai 16, 2027  -  mai 21, 2027 5 Alle € 2755 Ikke tilgj.
mai 21, 2027  -  mai 22, 2027 5 Alle € 3166 Ikke tilgj.
mai 22, 2027  -  mai 23, 2027 5 Alle € 3325 Ikke tilgj.
mai 23, 2027  -  mai 28, 2027 5 Alle € 2755 Ikke tilgj.
mai 28, 2027  -  mai 29, 2027 5 Alle € 3166 Ikke tilgj.
mai 29, 2027  -  mai 30, 2027 5 Alle € 3325 Ikke tilgj.
mai 30, 2027  -  juni 01, 2027 5 Alle € 2889 Ikke tilgj.
juni 01, 2027  -  juni 02, 2027 5 Alle € 3242 Ikke tilgj.
juni 02, 2027  -  juni 04, 2027 5 Alle € 2950 Ikke tilgj.
juni 04, 2027  -  juni 05, 2027 5 Alle € 3391 Ikke tilgj.
juni 05, 2027  -  juni 06, 2027 5 Alle € 3563 Ikke tilgj.
juni 06, 2027  -  juni 11, 2027 5 Alle € 3098 Ikke tilgj.
juni 11, 2027  -  juni 12, 2027 5 Alle € 3563 Ikke tilgj.
juni 12, 2027  -  juni 13, 2027 5 Alle € 3739 Ikke tilgj.
juni 13, 2027  -  juni 18, 2027 5 Alle € 3098 Ikke tilgj.
juni 18, 2027  -  juni 19, 2027 5 Alle € 3563 Ikke tilgj.
juni 19, 2027  -  juni 20, 2027 5 Alle € 3739 Ikke tilgj.
juni 20, 2027  -  juni 25, 2027 5 Alle € 3253 Ikke tilgj.
juni 25, 2027  -  juni 26, 2027 5 Alle € 3739 Ikke tilgj.
juni 26, 2027  -  juni 27, 2027 5 Alle € 3927 Ikke tilgj.
juni 27, 2027  -  juli 01, 2027 5 Alle € 3253 Ikke tilgj.
juli 01, 2027  -  juli 02, 2027 5 Alle € 3116 Ikke tilgj.
juli 02, 2027  -  juli 03, 2027 5 Alle € 3582 Ikke tilgj.
juli 03, 2027  -  juli 04, 2027 5 Alle € 3763 Ikke tilgj.
juli 04, 2027  -  juli 09, 2027 5 Alle € 3427 Ikke tilgj.
juli 09, 2027  -  juli 10, 2027 5 Alle € 3941 Ikke tilgj.
juli 10, 2027  -  juli 11, 2027 5 Alle € 4139 Ikke tilgj.
juli 11, 2027  -  juli 16, 2027 5 Alle € 3770 Ikke tilgj.
juli 16, 2027  -  juli 17, 2027 5 Alle € 4337 Ikke tilgj.
juli 17, 2027  -  juli 18, 2027 5 Alle € 4552 Ikke tilgj.
juli 18, 2027  -  juli 23, 2027 5 Alle € 4148 Ikke tilgj.
juli 23, 2027  -  juli 24, 2027 5 Alle € 4772 Ikke tilgj.
juli 24, 2027  -  juli 25, 2027 5 Alle € 5010 Ikke tilgj.
juli 25, 2027  -  juli 30, 2027 5 Alle € 4357 Ikke tilgj.
juli 30, 2027  -  juli 31, 2027 5 Alle € 5010 Ikke tilgj.
juli 31, 2027  -  aug. 01, 2027 5 Alle € 5258 Ikke tilgj.
aug. 01, 2027  -  aug. 06, 2027 5 Alle € 4543 Ikke tilgj.
aug. 06, 2027  -  aug. 07, 2027 7 Alle € 5226 Ikke tilgj.
aug. 07, 2027  -  aug. 08, 2027 7 Alle € 5487 Ikke tilgj.
aug. 08, 2027  -  aug. 13, 2027 7 Alle € 4772 Ikke tilgj.
aug. 13, 2027  -  aug. 14, 2027 7 Alle € 5487 Ikke tilgj.
aug. 14, 2027  -  aug. 15, 2027 7 Alle € 5761 Ikke tilgj.
aug. 15, 2027  -  aug. 20, 2027 5 Alle € 4294 Ikke tilgj.
aug. 20, 2027  -  aug. 21, 2027 5 Alle € 4937 Ikke tilgj.
aug. 21, 2027  -  aug. 22, 2027 5 Alle € 5186 Ikke tilgj.
aug. 22, 2027  -  aug. 27, 2027 5 Alle € 3865 Ikke tilgj.
aug. 27, 2027  -  aug. 28, 2027 5 Alle € 4444 Ikke tilgj.
aug. 28, 2027  -  aug. 29, 2027 5 Alle € 4665 Ikke tilgj.
aug. 29, 2027  -  sep. 01, 2027 5 Alle € 3671 Ikke tilgj.
sep. 01, 2027  -  sep. 03, 2027 5 Alle € 2923 Ikke tilgj.
sep. 03, 2027  -  sep. 04, 2027 5 Alle € 3213 Ikke tilgj.
sep. 04, 2027  -  sep. 05, 2027 5 Alle € 3375 Ikke tilgj.
sep. 05, 2027  -  sep. 10, 2027 5 Alle € 2923 Ikke tilgj.
sep. 10, 2027  -  sep. 11, 2027 5 Alle € 3213 Ikke tilgj.
sep. 11, 2027  -  sep. 12, 2027 5 Alle € 3375 Ikke tilgj.
sep. 12, 2027  -  sep. 17, 2027 5 Alle € 2775 Ikke tilgj.
sep. 17, 2027  -  sep. 18, 2027 5 Alle € 3191 Ikke tilgj.
sep. 18, 2027  -  sep. 19, 2027 5 Alle € 3352 Ikke tilgj.
sep. 19, 2027  -  sep. 24, 2027 5 Alle € 2775 Ikke tilgj.
sep. 24, 2027  -  sep. 25, 2027 5 Alle € 3191 Ikke tilgj.
sep. 25, 2027  -  sep. 26, 2027 5 Alle € 3352 Ikke tilgj.
sep. 26, 2027  -  okt. 01, 2027 5 Alle € 2638 Ikke tilgj.
okt. 01, 2027  -  okt. 02, 2027 5 Alle € 3262 Ikke tilgj.
okt. 02, 2027  -  okt. 03, 2027 5 Alle € 3426 Ikke tilgj.
okt. 03, 2027  -  okt. 08, 2027 5 Alle € 2285 Ikke tilgj.
okt. 08, 2027  -  okt. 09, 2027 5 Alle € 2512 Ikke tilgj.
okt. 09, 2027  -  okt. 10, 2027 5 Alle € 2638 Ikke tilgj.
okt. 10, 2027  -  okt. 15, 2027 5 Alle € 2170 Ikke tilgj.
okt. 15, 2027  -  okt. 16, 2027 5 Alle € 2386 Ikke tilgj.
okt. 16, 2027  -  okt. 17, 2027 5 Alle € 2507 Ikke tilgj.
okt. 17, 2027  -  okt. 22, 2027 5 Alle € 2060 Ikke tilgj.
okt. 22, 2027  -  okt. 23, 2027 5 Alle € 2267 Ikke tilgj.
okt. 23, 2027  -  okt. 24, 2027 5 Alle € 2380 Ikke tilgj.
okt. 24, 2027  -  okt. 29, 2027 5 Alle € 1959 Ikke tilgj.
okt. 29, 2027  -  okt. 30, 2027 5 Alle € 2155 Ikke tilgj.
okt. 30, 2027  -  okt. 31, 2027 5 Alle € 2262 Ikke tilgj.
okt. 31, 2027  -  nov. 01, 2027 5 Alle € 2155 Ikke tilgj.
nov. 01, 2027  -  nov. 05, 2027 5 Alle € 1739 Ikke tilgj.
nov. 05, 2027  -  nov. 06, 2027 5 Alle € 1914 Ikke tilgj.
nov. 06, 2027  -  nov. 07, 2027 5 Alle € 2007 Ikke tilgj.
nov. 07, 2027  -  nov. 12, 2027 7 Alle € 1739 Ikke tilgj.
nov. 12, 2027  -  nov. 13, 2027 7 Alle € 1914 Ikke tilgj.
nov. 13, 2027  -  nov. 14, 2027 7 Alle € 2007 Ikke tilgj.
nov. 14, 2027  -  nov. 19, 2027 7 Alle € 1652 Ikke tilgj.
nov. 19, 2027  -  nov. 20, 2027 7 Alle € 1816 Ikke tilgj.
nov. 20, 2027  -  nov. 21, 2027 7 Alle € 1907 Ikke tilgj.
nov. 21, 2027  -  nov. 26, 2027 7 Alle € 1652 Ikke tilgj.
nov. 26, 2027  -  nov. 27, 2027 7 Alle € 1816 Ikke tilgj.
nov. 27, 2027  -  nov. 28, 2027 7 Alle € 1907 Ikke tilgj.
nov. 28, 2027  -  des. 01, 2027 7 Alle € 1652 Ikke tilgj.
des. 01, 2027  -  des. 03, 2027 7 Alle € 1649 Ikke tilgj.
des. 03, 2027  -  des. 04, 2027 7 Alle € 1813 Ikke tilgj.
des. 04, 2027  -  des. 05, 2027 7 Alle € 1903 Ikke tilgj.
des. 05, 2027  -  des. 07, 2027 7 Alle € 1649 Ikke tilgj.
des. 07, 2027  -  des. 08, 2027 7 Alle € 1813 Ikke tilgj.
des. 08, 2027  -  des. 10, 2027 7 Alle € 1649 Ikke tilgj.
des. 10, 2027  -  des. 11, 2027 7 Alle € 1813 Ikke tilgj.
des. 11, 2027  -  des. 12, 2027 7 Alle € 1903 Ikke tilgj.
des. 12, 2027  -  des. 17, 2027 7 Alle € 1649 Ikke tilgj.
des. 17, 2027  -  des. 18, 2027 7 Alle € 1813 Ikke tilgj.
des. 18, 2027  -  des. 19, 2027 7 Alle € 1903 Ikke tilgj.
des. 19, 2027  -  des. 24, 2027 7 Alle € 1649 Ikke tilgj.
des. 24, 2027  -  des. 25, 2027 7 Alle € 1979 Ikke tilgj.
des. 25, 2027  -  des. 26, 2027 7 Alle € 2076 Ikke tilgj.
des. 26, 2027  -  des. 31, 2027 7 Alle € 1730 Ikke tilgj.
des. 31, 2027  -  jan. 01, 2028 7 Alle € 2076 Ikke tilgj.
jan. 01, 2028  -  jan. 02, 2028 7 Alle € 1701 Ikke tilgj.
jan. 02, 2028  -  jan. 04, 2028 7 Alle € 1377 Ikke tilgj.
jan. 04, 2028  -  jan. 05, 2028 7 Alle € 1584 Ikke tilgj.
jan. 05, 2028  -  jan. 07, 2028 7 Alle € 1377 Ikke tilgj.
jan. 07, 2028  -  jan. 08, 2028 7 Alle € 1584 Ikke tilgj.
jan. 08, 2028  -  jan. 09, 2028 7 Alle € 1663 Ikke tilgj.
jan. 09, 2028  -  jan. 14, 2028 7 Alle € 1377 Ikke tilgj.
jan. 14, 2028  -  jan. 15, 2028 7 Alle € 1584 Ikke tilgj.
jan. 15, 2028  -  jan. 16, 2028 7 Alle € 1663 Ikke tilgj.
jan. 16, 2028  -  jan. 21, 2028 7 Alle € 1377 Ikke tilgj.
jan. 21, 2028  -  jan. 22, 2028 7 Alle € 1584 Ikke tilgj.
jan. 22, 2028  -  jan. 23, 2028 7 Alle € 1663 Ikke tilgj.
jan. 23, 2028  -  jan. 28, 2028 7 Alle € 1377 Ikke tilgj.
jan. 28, 2028  -  jan. 29, 2028 7 Alle € 1584 Ikke tilgj.
jan. 29, 2028  -  jan. 30, 2028 7 Alle € 1663 Ikke tilgj.
jan. 30, 2028  -  jan. 31, 2028 7 Alle € 1377 Ikke tilgj.
jan. 31, 2028  -  feb. 04, 2028 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
feb. 04, 2028  -  feb. 05, 2028 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
feb. 05, 2028  -  feb. 06, 2028 7 Alle € 1683 Ikke tilgj.
feb. 06, 2028  -  feb. 11, 2028 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
feb. 11, 2028  -  feb. 12, 2028 7 Alle € 1606 Ikke tilgj.
feb. 12, 2028  -  feb. 13, 2028 7 Alle € 1683 Ikke tilgj.
feb. 13, 2028  -  feb. 18, 2028 7 Alle € 1395 Ikke tilgj.
