Trulli di Luccio
#96661Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074012C200120934
Villa Indipendente
Descrizione
Descrizione degli Interni
110 m2
Piano terreno: soggiorno (tv) con zona pranzo e angolo cottura (piano cottura, lavastoviglie, microonde, frigorifero, freezer, forno, tostapane, macchina per caffè espresso) e accesso alla veranda, wc; lavanderia (asciugatrice, lavatrice); camera matrimoniale (misure del letto: 200 x 200 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia, camera matrimoniale (misure del letto: 200 x 200 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia.
Attraverso l'ultima camera si raggiunge un'altra camera matrimoniale (misure del letto: 160 x 190 cm; zanzariera) con bagno privato con doccia.
Da ciascuna delle 3 camere si può accedere direttamente all'esterno.
Aria condizionata in tutti gli ambienti.
Camere e Spazi
Piano di ingresso
Giardino
Superficie
600.00 m2-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Doccia, Gazebo, Internet WiFi, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, 6 Sdraio
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi
Veranda
-
Caratteristiche:
Internet WiFi, Tavolo da pranzo
Cucina - soggiorno
-
Caratteristiche:
Piano Cottura, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Microonde, Tostapane, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Poltrona, 2 Tavolo da pranzo, Televisione, Ferro da stiro, Zanzariere, Internet WiFi, Uscita sulla terrazza, Uscita sulla veranda, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo, Aria condizionata, 2 Divano
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, WC, Bidet, Doccia, Lavandino, Asciugacapelli, Internet WiFi, Zanzariere, Aria condizionata, Uscita sul giardino, Annesso
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Cancello, Dentro alla proprietà, 3 Posto auto
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Lavandino, Lavatrice
Caratteristiche
- Piscina
- Casa in Campagna
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Illuminazione Esterna
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Cucina
- Frigorifero
- Freezer
- Piano Cottura
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Asciugatrice
- Doccia
- Asciugacapelli
- Televisione
- Smart Tv
- Zanzariere
- Non Fumatori
- Estintore
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 17 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 10 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 40 Km
- Distanza dai Negozi: 7 Km
- Distanza dal Ristorante: 3 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| mag 09, 2026 - mag 10, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 825 | n.d. |
| mag 10, 2026 - mag 15, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 717 | n.d. |
| mag 15, 2026 - mag 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 824 | n.d. |
| mag 16, 2026 - mag 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 905 | n.d. |
| mag 17, 2026 - mag 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 787 | n.d. |
| mag 22, 2026 - mag 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 867 | n.d. |
| mag 23, 2026 - mag 24, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 953 | n.d. |
| mag 24, 2026 - mag 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 867 | n.d. |
| mag 29, 2026 - mag 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 953 | n.d. |
| mag 30, 2026 - giu 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1047 | n.d. |
| giu 01, 2026 - giu 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1308 | n.d. |
| giu 02, 2026 - giu 04, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| giu 04, 2026 - giu 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1061 | n.d. |
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| giu 07, 2026 - giu 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 930 | n.d. |
| giu 08, 2026 - giu 12, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 930 | n.d. |
| giu 12, 2026 - giu 13, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 957 | n.d. |
| giu 13, 2026 - giu 14, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1092 | n.d. |
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| giu 19, 2026 - giu 20, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1061 | n.d. |
| giu 20, 2026 - giu 21, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1092 | n.d. |
| giu 21, 2026 - giu 25, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| giu 25, 2026 - giu 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| giu 26, 2026 - giu 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1061 | n.d. |
| giu 27, 2026 - giu 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1092 | n.d. |
| giu 28, 2026 - giu 29, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1081 | n.d. |
| giu 29, 2026 - lug 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1081 | n.d. |
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1123 | n.d. |
| lug 03, 2026 - lug 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1297 | n.d. |
| lug 04, 2026 - lug 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1362 | n.d. |
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1180 | n.d. |
| lug 10, 2026 - lug 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1236 | n.d. |
| lug 11, 2026 - lug 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1297 | n.d. |
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1180 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1297 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1362 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1180 | n.d. |
| lug 21, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1242 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1362 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1503 | n.d. |
| lug 26, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1368 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 2080 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1633 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1797 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1887 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1797 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1977 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2074 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1633 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1797 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1887 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1633 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1797 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1887 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1552 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1128 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1240 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1303 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1013 | n.d. |
| set 07, 2026 - set 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1013 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1115 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1171 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 914 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1004 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1052 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 25, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 822 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 903 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 948 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 739 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 811 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 894 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 937 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 811 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 894 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 937 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 730 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 804 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 845 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 730 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 804 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 845 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 658 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 723 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 759 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 878 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 789 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 869 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 912 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 789 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 869 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 912 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 712 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 782 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 820 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 712 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 782 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 820 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 638 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 715 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 822 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 863 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 715 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 856 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 715 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 822 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 863 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 715 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 822 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 863 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 715 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 856 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 986 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1034 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 715 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 856 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 29, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 962 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1157 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1215 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 962 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1108 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1162 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 962 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1108 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1162 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 969 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1173 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 969 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1173 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 969 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1173 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 969 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1173 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 969 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 995 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1042 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1092 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1251 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 995 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1371 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1506 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1063 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1169 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1285 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1115 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1283 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1411 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1227 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1350 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1485 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1350 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1485 | n.d. |
| mag 29, 2027 - mag 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1633 | n.d. |
| mag 31, 2027 - giu 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1716 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1350 | n.d. |
| giu 03, 2027 - giu 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1350 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1391 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1292 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 07, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1218 | n.d. |
| giu 07, 2027 - giu 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1218 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1256 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1433 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1350 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1391 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1433 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1350 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1391 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1433 | n.d. |
| giu 27, 2027 - giu 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1418 | n.d. |
| giu 30, 2027 - lug 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1274 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1474 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1546 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1339 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1402 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1474 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1339 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1474 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1546 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1339 | n.d. |
| lug 20, 2027 - lug 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1406 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1546 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1705 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1550 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1705 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1789 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1404 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1546 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1622 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1546 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1701 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1786 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1404 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1546 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1622 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1404 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1546 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1622 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1333 | n.d. |
| ago 31, 2027 - set 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1256 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1317 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1025 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1130 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1186 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 923 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1018 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1067 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 831 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 915 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 960 | n.d. |
| set 26, 2027 - set 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 748 | n.d. |
| set 30, 2027 - ott 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 867 | n.d. |
| ott 01, 2027 - ott 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 953 | n.d. |
| ott 02, 2027 - ott 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1000 | n.d. |
| ott 03, 2027 - ott 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 867 | n.d. |
| ott 08, 2027 - ott 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 953 | n.d. |
| ott 09, 2027 - ott 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1000 | n.d. |
| ott 10, 2027 - ott 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 780 | n.d. |
| ott 15, 2027 - ott 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 856 | n.d. |
| ott 16, 2027 - ott 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| ott 17, 2027 - ott 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 780 | n.d. |
| ott 22, 2027 - ott 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 856 | n.d. |
| ott 23, 2027 - ott 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 899 | n.d. |
| ott 24, 2027 - ott 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 701 | n.d. |
| ott 29, 2027 - ott 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 771 | n.d. |
| ott 30, 2027 - ott 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 809 | n.d. |
| ott 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 746 | n.d. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 672 | n.d. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 739 | n.d. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 777 | n.d. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 672 | n.d. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 739 | n.d. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 777 | n.d. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 605 | n.d. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 663 | n.d. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 697 | n.d. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 605 | n.d. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 663 | n.d. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 697 | n.d. |
| nov 28, 2027 - nov 30, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 544 | n.d. |
| nov 30, 2027 - dic 03, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 609 | n.d. |
| dic 03, 2027 - dic 04, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 699 | n.d. |
| dic 04, 2027 - dic 05, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 735 | n.d. |
| dic 05, 2027 - dic 06, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 609 | n.d. |
