Tenuta Palù
#96371Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074002C200110548 / CIR: 074002C200110548
Villa Indipendente
Descrizione
Lussuosa villa per 8/10 persone con piscina privata a soli 2 km da Carovigno, in Puglia.
La proprietà è circondata da un giardino di 3000m2 ed è composta da una struttura principale, dove ci sono 4 camere matrimoniali con bagno, ed una dependance con divano letto matrimoniale e piscina interna (riscaldabile su richiesta e a pagamento).
All’esterno, oltre alla piscina privata, gli ospiti della Tenuta Palù avranno un loggiato con zona relax e tavolo da pranzo, un barbecue in muratura ed una piccola area giochi per bambini.
L’ottima posizione permetterà inoltre di visitare le spiagge e le caratteristiche cittadine della zona in pochi minuti di auto.
A disposizione degli ospiti: 4 camere e 4 bagni; 8/10 persone; aria condizionata; piscina esterna privata; piscina interna con idromassaggio, riscaldabile su richiesta e a pagamento; loggiato attrezzato con zona pranzo e zona relax; barbecue in muratura; piccola area giochi per bambini; collegamento a internet (free wi-fi); parcheggio.
Distanze: Carovigno (borgo medievale e negozi) a 2 km, Torre Santa Sabina (spiaggia) a 8 km, Ostuni a 9 km, San Vito dei Normanni a 10 km, Torre Pezzelle (spiaggia) a 12 km, Francavilla Fontana a 28 km, Brindisi a 32 km, Martina Franca a 33 km, Locorotondo a 36 km, Fasano (zoo safari) a 38 km, Taranto a 60 km, Bari a 96 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
200 m2
Villa
Piano terreno: ingresso con zona pranzo, cucina attrezzata (frigo, freezer, piano cottura ad induzione, forno, lavastoviglie, macchinetta Nespresso, bollitore, tostapane, microonde) con ulteriore tavolo da pranzo, soggiorno (caminetto), bagno con vasca, 3 camere matrimoniali ognuna con bagno privato con doccia, 1 camera matrimoniale con bagno privato con vasca.
Dependance
Piano terreno: ingresso su stanza con divano letto matrimoniale, bagno con doccia.
Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata ed hanno accesso all’esterno (piscina o giardino).
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione, il villeggiante dovrà pagare il 25% del prezzo totale di locazione come caparra confirmatoria (non rimborsabile). Il saldo dovrà pervenire a Posarellivillas entro 60 giorni prima della data di inizio locazione. Nel caso in cui la prenotazione venga confermata a meno di 60 giorni prima della data di inizio locazione, il villeggiante dovrà pagare il 100% del prezzo totale di locazione al momento della conferma.
In caso di annullamento della prenotazione a meno di 60 giorni prima dell'inizio della locazione il villeggiante non avrà diritto a nessun rimborso.
Camere da letto
4
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
Bagno
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Internet WiFi, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Sdraio, Spazio giochi, Tavolo da pranzo
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Divano, Internet WiFi, Poltrona, Uscita sul giardino
Cucina
-
Caratteristiche:
Cucina ben attrezzata, Internet WiFi, Piano Cottura, Uscita sul giardino
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Dentro alla proprietà
Piano di ingresso
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Televisione, Internet WiFi, Letto matrimoniale, WC, Lavandino, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC, Uscita sul giardino, Televisione
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Televisione, WC, Internet WiFi, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC, Uscita sul giardino, Televisione
SPA
-
Caratteristiche:
Annesso, Aria condizionata, Doccia, Internet WiFi, Televisione, Piscina, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Uscita sul giardino
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Divano, Internet WiFi, Poltrona, Uscita sul giardino
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Arredamento da terrazza, Barbeque, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Cancello, Dentro alla proprietà, Posto auto
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Arredamento da terrazza, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, Tavolo da pranzo
Caratteristiche
- Piscina
- Piscina Riscaldata
- Parco Giochi
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Illuminazione Esterna
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Matrimoni
- Mediterranean Villas
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Patio
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Frigorifero
- Freezer
- Piano Cottura
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Doccia
- Vasca
- Idromassaggio Interno
- Asciugacapelli
- Camino
- Televisione
- Smart Tv
- Non Fumatori
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 8 km
- Distanza dalla Città: 1.5 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 4.8 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 32.8 Km
- Distanza dai Negozi: 1.5 Km
- Distanza dal Ristorante: 1.5 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| mag 10, 2026 - mag 15, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 569 | n.d. |
| mag 15, 2026 - mag 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 683 | n.d. |
| mag 16, 2026 - mag 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 751 | n.d. |
| mag 17, 2026 - mag 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 656 | n.d. |
| mag 21, 2026 - mag 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 656 | n.d. |
| mag 22, 2026 - mag 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 755 | n.d. |
| mag 23, 2026 - mag 24, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 829 | n.d. |
| mag 24, 2026 - mag 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 688 | n.d. |
| mag 29, 2026 - mag 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 791 | n.d. |
| mag 30, 2026 - giu 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 870 | n.d. |
| giu 01, 2026 - giu 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 870 | n.d. |
| giu 02, 2026 - giu 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 737 | n.d. |
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 811 | n.d. |
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 892 | n.d. |
| giu 07, 2026 - giu 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 773 | n.d. |
| giu 12, 2026 - giu 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 851 | n.d. |
| giu 13, 2026 - giu 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 935 | n.d. |
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 773 | n.d. |
| giu 19, 2026 - giu 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 851 | n.d. |
| giu 20, 2026 - giu 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 935 | n.d. |
| giu 21, 2026 - giu 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 811 | n.d. |
| giu 26, 2026 - giu 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 935 | n.d. |
| giu 27, 2026 - giu 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| giu 28, 2026 - lug 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 811 | n.d. |
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2166 | n.d. |
| lug 03, 2026 - lug 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2274 | n.d. |
| lug 04, 2026 - lug 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2388 | n.d. |
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2166 | n.d. |
| lug 10, 2026 - lug 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2274 | n.d. |
| lug 11, 2026 - lug 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2388 | n.d. |
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2209 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2319 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2436 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2209 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2319 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2436 | n.d. |
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2209 | n.d. |
| lug 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2319 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2078 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1782 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1870 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1964 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1961 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 2056 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 2161 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1782 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1870 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1964 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1602 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1683 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1768 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1442 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1229 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1290 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1117 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1229 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1290 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1061 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1166 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1225 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1061 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1166 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1225 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1007 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1169 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1287 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1352 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 995 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1094 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1150 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 944 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 894 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1033 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 851 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 805 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 887 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 932 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 766 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 724 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 833 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 876 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1521 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1256 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1317 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1256 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1379 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1449 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1085 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1193 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1251 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1085 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1193 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1251 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 760 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 874 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 917 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 912 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1094 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 912 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1049 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1099 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1094 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1258 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1319 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1312 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1575 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1890 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1984 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1312 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1575 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1245 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1245 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1245 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1245 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 930 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1070 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1123 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 937 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1078 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 937 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1126 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1182 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 937 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1078 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 937 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1078 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1088 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1141 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 946 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1132 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1245 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 984 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1083 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1137 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1033 | n.d. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1137 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1195 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1252 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1033 | n.d. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1137 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1306 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1371 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1085 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1195 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1433 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1645 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1240 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1487 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1710 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1710 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1881 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1640 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1885 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2074 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1721 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1980 | n.d. |
| mag 29, 2027 - giu 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2177 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1842 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2025 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2227 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1935 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2126 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2339 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1935 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2126 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2339 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2031 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2339 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2573 | n.d. |
| giu 27, 2027 - lug 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2031 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2132 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2240 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2031 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2132 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2240 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2070 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2175 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2283 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2070 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2175 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2283 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2070 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 2175 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 2175 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1863 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1957 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2054 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2051 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2153 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 2262 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1863 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1957 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 2054 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1678 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1762 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1851 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1510 | n.d. |
| ago 31, 2027 - set 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1676 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1842 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1935 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1676 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1842 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1935 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1591 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1750 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1838 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1591 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1750 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1838 | n.d. |
| set 26, 2027 - set 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1512 | n.d. |
| set 30, 2027 - ott 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1503 | n.d. |
| ott 01, 2027 - ott 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1654 | n.d. |
