Trulli di Luccio
#96661Ejendomsnummer: CIN: IT074012C200120934
Privat Sommerhus
Særtilbud
Bestil din ferie for perioden fra 01 oktober 2026 til 01 november 2026 og spar 15% (minimum 5 nætter).
Beskrivelse
Beskrivelse Interiør
110 m2
Stueetage: opholdsstue (TV) med spiseplads og tekøkken (kogeplader, opvaskemaskine, mikroovn, køleskab, fryser, ovn, brødrister, espressomaskine) og adgang til verandaen, WC; vaskerum (tørretumbler, vaskemaskine); dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser, dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Gennem det sidste værelse når man et andet dobbeltværelse (sengemål: 160 x 190 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Fra hvert af de 3 værelser er der direkte adgang til det fri. Aircondition i alle rum.
Rooms & Spaces
Adgangsetage
Have
Area
600.00 m2-
Features:
Havemøbel, Grill, Bruser, Havepavillon, Wifi internet, Swimmingpool, Udendørs spiseplads, Lukket ejendom, Indhegnet, 6 Liggestol
Veranda
-
Features:
Havemøbel, Wifi internet
Veranda
-
Features:
Wifi internet, Spisebord
Køkken - stue
-
Features:
Kogeplader, Veludstyret køkken, Ovn, Fryser, Køleskab, Mikroovn, Brødrister, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Lænestol, 2 Spisebord, TV, Strygejern, Myggenet, Wifi internet, Udgang til terrasse, Udgang til veranda, CO2 Detektor, Røgalarm, Klimaanlæg, 2 Sofa
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have, Annex
Parkering
-
Features:
Port, Inde på ejendommen, 3 Parkeringsplads
Bryggers
-
Features:
Tørretumbler, Vask, Vaskemaskine
Faciliteter
- Pool
- Hus På Landet
- Indhegnet Ejendom
- Stenbygning
- Have, Terrasse
- Udendørsbelysning
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Privat
- Privat Pool
- Havemøbler
- Privat Udendørs Areal
- Grill
- Udendørs Spisning
- Aircondition
- Opvarmning
- Veludstyret Køkken
- Køkken
- Køleskab
- Fryser
- Ovn
- Ovn
- Mikroovn
- Opvaskemaskine
- Brødrister
- Kaffemaskine
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
- Bruser
- Hårtørrer
- Tv
- Smart Tv
- Myggennet
- Rygning Forbudt
- Brandslukker
Sted
Steder i nærheden af ejendommen
- Afstand til havet : 17 km
- Afstand til Tog: 10 Km
- Afstand til Lufthavn : 40 Km
- Afstand til Butikker : 7 Km
- Afstand til Restaurant : 3 Km
Kalender
- Ledige
- På Forespørgsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Nætter | Ankomstdag | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 915 | Ikke Tilg. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 714 | Ikke Tilg. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 786 | Ikke Tilg. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 824 | Ikke Tilg. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 642 | Ikke Tilg. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 705 | Ikke Tilg. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 577 | Ikke Tilg. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 616 | Ikke Tilg. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 679 | Ikke Tilg. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 712 | Ikke Tilg. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 616 | Ikke Tilg. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 679 | Ikke Tilg. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 712 | Ikke Tilg. |
| okt 11, 2026 - okt 16, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 555 | Ikke Tilg. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 611 | Ikke Tilg. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| okt 18, 2026 - okt 23, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 555 | Ikke Tilg. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 611 | Ikke Tilg. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 640 | Ikke Tilg. |
| okt 25, 2026 - okt 30, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 499 | Ikke Tilg. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 550 | Ikke Tilg. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 575 | Ikke Tilg. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 878 | Ikke Tilg. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 789 | Ikke Tilg. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 869 | Ikke Tilg. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 912 | Ikke Tilg. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 789 | Ikke Tilg. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 869 | Ikke Tilg. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 912 | Ikke Tilg. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 712 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 782 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 820 | Ikke Tilg. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 712 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 782 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 820 | Ikke Tilg. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 638 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 822 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 863 | Ikke Tilg. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 856 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 822 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 863 | Ikke Tilg. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 822 | Ikke Tilg. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 863 | Ikke Tilg. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 856 | Ikke Tilg. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 986 | Ikke Tilg. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1034 | Ikke Tilg. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 856 | Ikke Tilg. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 724 | Ikke Tilg. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 760 | Ikke Tilg. |
| jan 03, 2027 - jan 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| jan 05, 2027 - jan 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 706 | Ikke Tilg. |
| jan 06, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 706 | Ikke Tilg. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 742 | Ikke Tilg. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 706 | Ikke Tilg. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 742 | Ikke Tilg. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 706 | Ikke Tilg. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 742 | Ikke Tilg. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 706 | Ikke Tilg. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 742 | Ikke Tilg. |
| jan 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 593 | Ikke Tilg. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 681 | Ikke Tilg. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 593 | Ikke Tilg. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 681 | Ikke Tilg. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 784 | Ikke Tilg. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 824 | Ikke Tilg. |
| feb 14, 2027 - feb 18, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 593 | Ikke Tilg. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 681 | Ikke Tilg. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 784 | Ikke Tilg. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 824 | Ikke Tilg. |
| feb 21, 2027 - feb 25, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 593 | Ikke Tilg. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 681 | Ikke Tilg. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 784 | Ikke Tilg. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 824 | Ikke Tilg. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 593 | Ikke Tilg. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 611 | Ikke Tilg. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 701 | Ikke Tilg. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 737 | Ikke Tilg. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 611 | Ikke Tilg. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 701 | Ikke Tilg. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 737 | Ikke Tilg. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 672 | Ikke Tilg. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 771 | Ikke Tilg. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 811 | Ikke Tilg. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 672 | Ikke Tilg. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1061 | Ikke Tilg. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1114 | Ikke Tilg. |
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 973 | Ikke Tilg. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 869 | Ikke Tilg. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 998 | Ikke Tilg. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1049 | Ikke Tilg. |
| apr 04, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 869 | Ikke Tilg. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 998 | Ikke Tilg. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1049 | Ikke Tilg. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 912 | Ikke Tilg. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1049 | Ikke Tilg. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1099 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 912 | Ikke Tilg. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1049 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1153 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 957 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1150 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1197 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1018 | Ikke Tilg. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1169 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1227 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1018 | Ikke Tilg. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1169 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1227 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1117 | Ikke Tilg. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1287 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1352 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1117 | Ikke Tilg. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1287 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2027 - maj 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1352 | Ikke Tilg. |
| maj 30, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1229 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1600 | Ikke Tilg. |
| jun 02, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1361 | Ikke Tilg. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1361 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1566 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1642 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1361 | Ikke Tilg. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1361 | Ikke Tilg. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1566 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1642 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1361 | Ikke Tilg. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1566 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1642 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1497 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1721 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1807 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2027 - jul 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1497 | Ikke Tilg. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1454 | Ikke Tilg. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1672 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1755 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1598 | Ikke Tilg. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1838 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1930 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1598 | Ikke Tilg. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1838 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1930 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1759 | Ikke Tilg. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2024 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2123 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1759 | Ikke Tilg. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2024 | Ikke Tilg. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2123 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1694 | Ikke Tilg. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1946 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2045 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1861 | Ikke Tilg. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2141 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2355 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1694 | Ikke Tilg. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1946 | Ikke Tilg. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2045 | Ikke Tilg. |
| aug 22, 2027 - aug 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1609 | Ikke Tilg. |
| aug 27, 2027 - aug 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1851 | Ikke Tilg. |
| aug 28, 2027 - aug 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1943 | Ikke Tilg. |
| aug 29, 2027 - sep 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1609 | Ikke Tilg. |
| sep 01, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1670 | Ikke Tilg. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1921 | Ikke Tilg. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2015 | Ikke Tilg. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1670 | Ikke Tilg. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1921 | Ikke Tilg. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2015 | Ikke Tilg. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1670 | Ikke Tilg. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1921 | Ikke Tilg. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2015 | Ikke Tilg. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1588 | Ikke Tilg. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1825 | Ikke Tilg. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1916 | Ikke Tilg. |
| sep 26, 2027 - okt 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1588 | Ikke Tilg. |
| okt 01, 2027 - okt 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1764 | Ikke Tilg. |
| okt 02, 2027 - okt 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1852 | Ikke Tilg. |
| okt 03, 2027 - okt 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1148 | Ikke Tilg. |
| okt 08, 2027 - okt 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1317 | Ikke Tilg. |
| okt 09, 2027 - okt 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1384 | Ikke Tilg. |
| okt 10, 2027 - okt 15, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1148 | Ikke Tilg. |
| okt 15, 2027 - okt 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1317 | Ikke Tilg. |
| okt 16, 2027 - okt 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1384 | Ikke Tilg. |
| okt 17, 2027 - okt 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1090 | Ikke Tilg. |
| okt 22, 2027 - okt 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1252 | Ikke Tilg. |
| okt 23, 2027 - okt 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1315 | Ikke Tilg. |
| okt 24, 2027 - okt 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1090 | Ikke Tilg. |
| okt 29, 2027 - okt 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1252 | Ikke Tilg. |
| okt 30, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1315 | Ikke Tilg. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1150 | Ikke Tilg. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1323 | Ikke Tilg. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1388 | Ikke Tilg. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 690 | Ikke Tilg. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 793 | Ikke Tilg. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 833 | Ikke Tilg. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 656 | Ikke Tilg. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 751 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 791 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 656 | Ikke Tilg. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 751 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 791 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2027 - dec 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 589 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2027 - dec 03, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 645 | Ikke Tilg. |
| dec 03, 2027 - dec 04, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2027 - dec 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 780 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2027 - dec 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 645 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2027 - dec 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2027 - dec 10, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 645 | Ikke Tilg. |
| dec 10, 2027 - dec 11, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2027 - dec 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 780 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2027 - dec 17, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 645 | Ikke Tilg. |
| dec 17, 2027 - dec 18, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| dec 18, 2027 - dec 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 780 | Ikke Tilg. |
| dec 19, 2027 - dec 24, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 645 | Ikke Tilg. |
| dec 24, 2027 - dec 25, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| dec 25, 2027 - dec 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 780 | Ikke Tilg. |
| dec 27, 2027 - dec 31, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 708 | Ikke Tilg. |
| dec 31, 2027 - jan 01, 2028 | 7 | Hvilken Som Helst | € 815 | Ikke Tilg. |
Retningslinjer
Afrejse mellem 08:00 og 10:00
Pool åbent fra 1 maj til 31 oktober
Det skal betales ved reservationen sammen med lejeprisen:
Slutrengøring (Obligatorisk): 350.00€
Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Ekstra rengøring (På forespørgsel): 25.00€ pr. time
Kok (På forespørgsel): aftales med ejer
Varme (På forespørgsel): i forhold til forbrug
Høj stol (På forespørgsel): 150.00€
Barneseng (På forespørgsel): 150.00€ pr. barn
Lufthavnskørsel (På forespørgsel): aftales med ejer
Turistskatt (Obligatorisk): aftales med ejer
Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Ugentlig rengøring
Elektricitet
Trådløst internet
Aircondition
Parkering
Poolhåndklæder
- 30% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker indtil 60 dage før ankomst.
- 100% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker fra 59 dage til ankomstdagen eller ved udeblivelse.