Trulli di Luccio
#96661Ejendomsnummer: CIN: IT074012C200120934
Privat Sommerhus
Beskrivelse
Beskrivelse Interiør
110 m2
Stueetage: opholdsstue (TV) med spiseplads og tekøkken (kogeplader, opvaskemaskine, mikroovn, køleskab, fryser, ovn, brødrister, espressomaskine) og adgang til verandaen, WC; vaskerum (tørretumbler, vaskemaskine); dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser, dobbeltværelse (sengemål: 200 x 200 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Gennem det sidste værelse når man et andet dobbeltværelse (sengemål: 160 x 190 cm; myggenet) med privat badeværelse med bruser. Fra hvert af de 3 værelser er der direkte adgang til det fri. Aircondition i alle rum.
Rooms & Spaces
Adgangsetage
Have
Area
600.00 m2-
Features:
Havemøbel, Grill, Bruser, Havepavillon, Wifi internet, Swimmingpool, Udendørs spiseplads, Lukket ejendom, Indhegnet, 6 Liggestol
Veranda
-
Features:
Havemøbel, Wifi internet
Veranda
-
Features:
Wifi internet, Spisebord
Køkken - stue
-
Features:
Kogeplader, Veludstyret køkken, Ovn, Fryser, Køleskab, Mikroovn, Brødrister, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Lænestol, 2 Spisebord, TV, Strygejern, Myggenet, Wifi internet, Udgang til terrasse, Udgang til veranda, CO2 Detektor, Røgalarm, Klimaanlæg, 2 Sofa
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have
Soveværelse med bad
-
Features:
Dobbeltseng, WC, Bidet, Bruser, Vask, Hårtørrer, Wifi internet, Myggenet, Klimaanlæg, Udgang til have, Annex
Parkering
-
Features:
Port, Inde på ejendommen, 3 Parkeringsplads
Bryggers
-
Features:
Tørretumbler, Vask, Vaskemaskine
Faciliteter
- Pool
- Hus På Landet
- Indhegnet Ejendom
- Stenbygning
- Have, Terrasse
- Udendørsbelysning
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Privat
- Privat Pool
- Havemøbler
- Privat Udendørs Areal
- Grill
- Udendørs Spisning
- Aircondition
- Opvarmning
- Veludstyret Køkken
- Køkken
- Køleskab
- Fryser
- Ovn
- Ovn
- Mikroovn
- Opvaskemaskine
- Brødrister
- Kaffemaskine
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
- Bruser
- Hårtørrer
- Tv
- Smart Tv
- Myggennet
- Rygning Forbudt
- Brandslukker
Sted
Steder i nærheden af ejendommen
- Afstand til havet : 17 km
- Afstand til Tog: 10 Km
- Afstand til Lufthavn : 40 Km
- Afstand til Butikker : 7 Km
- Afstand til Restaurant : 3 Km
Kalender
- Ledige
- På Forespørgsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Nætter | Ankomstdag | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|
| maj 04, 2026 - maj 08, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 681 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2026 - maj 09, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 750 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2026 - maj 10, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 825 | Ikke Tilg. |
| maj 10, 2026 - maj 15, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 717 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2026 - maj 16, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 824 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2026 - maj 17, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 905 | Ikke Tilg. |
| maj 17, 2026 - maj 22, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 787 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2026 - maj 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 867 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2026 - maj 24, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 953 | Ikke Tilg. |
| maj 24, 2026 - maj 29, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 867 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2026 - maj 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 953 | Ikke Tilg. |
| maj 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1047 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1092 | Ikke Tilg. |
| jun 02, 2026 - jun 04, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 860 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 860 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 887 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 824 | Ikke Tilg. |
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 777 | Ikke Tilg. |
| jun 08, 2026 - jun 12, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 777 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 800 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 914 | Ikke Tilg. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 860 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 887 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 914 | Ikke Tilg. |
| jun 21, 2026 - jun 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 860 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 860 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 887 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 914 | Ikke Tilg. |
| jun 28, 2026 - jun 29, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 903 | Ikke Tilg. |
| jun 29, 2026 - jul 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 903 | Ikke Tilg. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1123 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1297 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1362 | Ikke Tilg. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1180 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1236 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1297 | Ikke Tilg. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1180 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1297 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1362 | Ikke Tilg. |
| jul 19, 2026 - jul 21, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1180 | Ikke Tilg. |
| jul 21, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1242 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1362 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1503 | Ikke Tilg. |
| jul 26, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1368 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 2080 | Ikke Tilg. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1633 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1797 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1887 | Ikke Tilg. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1797 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1977 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2074 | Ikke Tilg. |
| aug 16, 2026 - aug 21, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1633 | Ikke Tilg. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1797 | Ikke Tilg. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1887 | Ikke Tilg. |
| aug 23, 2026 - aug 28, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1633 | Ikke Tilg. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1797 | Ikke Tilg. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1887 | Ikke Tilg. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1552 | Ikke Tilg. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1128 | Ikke Tilg. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1240 | Ikke Tilg. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1303 | Ikke Tilg. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1013 | Ikke Tilg. |
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1013 | Ikke Tilg. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1115 | Ikke Tilg. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1171 | Ikke Tilg. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 914 | Ikke Tilg. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1004 | Ikke Tilg. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1052 | Ikke Tilg. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 822 | Ikke Tilg. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 903 | Ikke Tilg. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 948 | Ikke Tilg. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 739 | Ikke Tilg. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 811 | Ikke Tilg. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 894 | Ikke Tilg. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 937 | Ikke Tilg. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 811 | Ikke Tilg. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 894 | Ikke Tilg. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 937 | Ikke Tilg. |
| okt 11, 2026 - okt 16, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 730 | Ikke Tilg. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 804 | Ikke Tilg. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 845 | Ikke Tilg. |
| okt 18, 2026 - okt 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 730 | Ikke Tilg. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 804 | Ikke Tilg. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 845 | Ikke Tilg. |
| okt 25, 2026 - okt 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 658 | Ikke Tilg. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 723 | Ikke Tilg. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 759 | Ikke Tilg. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 878 | Ikke Tilg. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 789 | Ikke Tilg. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 869 | Ikke Tilg. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 912 | Ikke Tilg. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 789 | Ikke Tilg. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 869 | Ikke Tilg. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 912 | Ikke Tilg. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 712 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 782 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 820 | Ikke Tilg. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 712 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 782 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 820 | Ikke Tilg. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 638 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 822 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 863 | Ikke Tilg. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 856 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 822 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 863 | Ikke Tilg. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 822 | Ikke Tilg. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 863 | Ikke Tilg. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 856 | Ikke Tilg. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 986 | Ikke Tilg. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1034 | Ikke Tilg. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 715 | Ikke Tilg. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 856 | Ikke Tilg. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 989 | Ikke Tilg. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 989 | Ikke Tilg. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 989 | Ikke Tilg. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 989 | Ikke Tilg. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 989 | Ikke Tilg. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 989 | Ikke Tilg. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 962 | Ikke Tilg. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1157 | Ikke Tilg. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1215 | Ikke Tilg. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 962 | Ikke Tilg. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1108 | Ikke Tilg. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1162 | Ikke Tilg. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 962 | Ikke Tilg. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1108 | Ikke Tilg. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1162 | Ikke Tilg. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 969 | Ikke Tilg. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1117 | Ikke Tilg. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1173 | Ikke Tilg. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 969 | Ikke Tilg. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1117 | Ikke Tilg. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1173 | Ikke Tilg. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 969 | Ikke Tilg. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1117 | Ikke Tilg. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1173 | Ikke Tilg. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 969 | Ikke Tilg. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1117 | Ikke Tilg. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1173 | Ikke Tilg. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 969 | Ikke Tilg. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 989 | Ikke Tilg. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 899 | Ikke Tilg. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 946 | Ikke Tilg. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 995 | Ikke Tilg. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 946 | Ikke Tilg. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1042 | Ikke Tilg. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1092 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 946 | Ikke Tilg. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1088 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1251 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 995 | Ikke Tilg. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1141 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1371 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1506 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1063 | Ikke Tilg. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1169 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1285 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1115 | Ikke Tilg. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1283 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1411 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1227 | Ikke Tilg. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1350 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1485 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1350 | Ikke Tilg. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1485 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2027 - maj 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1633 | Ikke Tilg. |
| maj 31, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1716 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1350 | Ikke Tilg. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1350 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1391 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1292 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1218 | Ikke Tilg. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1218 | Ikke Tilg. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1256 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1433 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1350 | Ikke Tilg. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1391 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1433 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1350 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1391 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1433 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1418 | Ikke Tilg. |
| jun 30, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1274 | Ikke Tilg. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1474 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1546 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1339 | Ikke Tilg. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1402 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1474 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1339 | Ikke Tilg. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1474 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1546 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2027 - jul 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1339 | Ikke Tilg. |
| jul 20, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1406 | Ikke Tilg. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1546 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1705 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1550 | Ikke Tilg. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1705 | Ikke Tilg. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1789 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1404 | Ikke Tilg. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1546 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1622 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1546 | Ikke Tilg. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1701 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1786 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1404 | Ikke Tilg. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1546 | Ikke Tilg. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1622 | Ikke Tilg. |
| aug 22, 2027 - aug 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1404 | Ikke Tilg. |
| aug 27, 2027 - aug 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1546 | Ikke Tilg. |
| aug 28, 2027 - aug 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1622 | Ikke Tilg. |
| aug 29, 2027 - aug 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1333 | Ikke Tilg. |
| aug 31, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1141 | Ikke Tilg. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1256 | Ikke Tilg. |
