Corte dei Messapi | Sleeps 24
#96156Ejendomsnummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Privat Sommerhus
Beskrivelse
Corte dei Messapi er en fantastisk gårdudlejning i Puglia, et par kilometer væk fra den berømte by Ostuni.
Den store gårdudlejning kan rumme op til 24 personer, og består af 4 enheder i 2 dele: "La Residenza" og "Il Casalino".
La Residenza består af hovedhuset med 7 soveværelser og en mindre trulli med 1 dobbeltværelse.
II Casalino har 3 soveværelser og et lille tårn med 1 soveværelse.
Alle husene har god plads inde og haven er meget velholdt.
Tilgængelig for gæster:
12 soveværelser og 14 badeværelser, 24 sovepladser; indhegnet, møbleret have, indhegnet legeplads; 3 pools forbeholdt gårdens gæster: La Residenza hovedpool (10 x 4 meter - 0,5 meter til 1,50 meter dyb), La Residenza tagterrasse pool (2,50 x 2,50 meter - dybde 1,20 meter), Il Casalino pool (10 x 4 meter - 0,5 meter til 1,50 meter dyb), Alle pools kan opvarmes med varme og betales efter brug; udendørs bruser nær hver pool; aircondition i alle soveværelser og fællesarealer; møblerede verandaer og overdækkede terrasser med borde og stole; grillplads; Wifi internet; parkering.
Afstande:
Ostuni 7 km, San Michele Salentino 16 km, San Vito dei Normanni 20 km, Martina Franca 24 km, Locorotondo 29 km, Fasano 35 km, Alberobello 38 km, Brindisi 45 km, Taranto 50 km, Bari 90 km.
Tjek venligst omhyggeligt, om der er ekstra omkostninger, der skal betales på stedet!
Beskrivelse Interiør
430m2
LA RESIDENZA
Hovedhuset
Stueetagen: Stor stue med TV og bar område; 3 soveværelser med dobbeltsenge, hver med kingsize-seng, eget badeværelse med bruser og adgang til udendørs terrasse; dobbeltværelse med stort privat badeværelse med bruser (tilgængelig udefra og indefra via et af de andre soveværelser); TOILET.
Første sal: Stor stue med pejs, spiseplads og åbent køkken (opvaskemaskine, 2 elektriske ovne, fryser, mikroovn); udgang til altan med pergola, 16 personers bord og grillplads.
2 trin op:3 soveværelser med dobbeltsenge, hver med kingsize-seng, eget badeværelse med bruser og adgang til overdækket veranda med udsigt over haven og poolen; TOILET.
Anden sal: Stor terrasse med lille pool eksklusivt for gæster i hovedhuset, møbleret med liggestole og parasoller.
Trullo
Stueetagen: Indgang; lille køkken (elektrisk kogeplade, kaffemaskine og køleskab); spisestue med bord og stole til 2 personer; dobbeltværelse med eget badeværelse med bruser.
Øvre Trullo: Vinkælder til eksklusiv brug for gæsterne. Prisen på vinen opkræves ved afrejse.
IL CASALINO
Huset
Nederste etage (adgang via udvendig trappe): Dobbeltværelse med en kingsize seng, eget badeværelse med bruser og adgang til en overdækket gårdhave.
Stueetagen: Stor entré med åbent køkken (opvaskemaskine, kaffemaskine, mikroovn, ovn), spisebord og afslapningsområde med sofa og TV; 2 soveværelser med dobbeltsenge, hver med eget badeværelse med bruser.
SÆRLIGE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke-refunderbart depositum på 25% af det samlede lejebeløb skal betales, når reservationen er bekræftet. Restbeløbet skal betales senest 60 dage før ankomst. For reservationer bekræftet mindre end 60 dage før ankomst, betales det fulde lejebeløb ved bekræftelse.
Hvis en reservation aflyses 60 dage eller mindre før ankomst, refunderes det fulde lejebeløb ikke.
Rooms & Spaces
Level: +2
Terrasse
Area
139.00 m2-
Features:
Wifi internet, 8 Liggestol, Udendørs jacuzzi
Level: +1
Soveværelse med bad
Area
18.33 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Bruser, Wifi internet, Vask, King size seng, Udgang til balkon, Udgang til veranda, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Area
19.97 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Wifi internet, King size seng, Myggenet, Stereoanlæg, Klimaanlæg, Hårtørrer, Badeværelse uden vindue, Bruser, Wifi internet, Vask, King size seng, Udgang til balkon, Udgang til veranda, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Area
17.82 m2-
Features:
Hårtørrer, Badeværelse uden vindue, Bidet, Bruser, Wifi internet, Vask, Dobbeltseng, Udgang til have, Mobil ventilator, WC, Myggenet
Gårdhave
Area
40.70 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Havemøbel, Grill, Wifi internet, Udendørs spiseplads, Spisebord
Soveværelse med bad
Area
18.41 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bruser, Wifi internet, Vask, King size seng, Udgang til balkon, Udgang til veranda, WC, Myggenet
Køkken - stue
Area
55.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Klimaanlæg, Kamin, Veludstyret køkken, 4 Sofa, 2 Ovn, Fryser, Køleskab, Wifi internet, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Amerikansk kaffemaskine, Mikroovn, Kogeplader, Stereoanlæg, Spisebord, TV, Brødrister, Satellit Tv, Udgang til balkon, Udgang til have, Udgang til gårdhave, Udgang til veranda, Dvd/video afspiller, Myggenet
Køkken - stue
Area
24.60 m2Average Height
2.50 m-
Features:
Kamin, Veludstyret køkken, Sofa, Fryser, Køleskab, Wifi internet, Italiensk kaffemaskine, Amerikansk kaffemaskine, Mikroovn, Kogeplader, Skrivebord, Spisebord, Brødrister, Udgang til have, Mobil ventilator, Myggenet
Veranda
-
Features:
Havemøbel, Terrassemøbel, Wifi internet, Udendørs spiseplads, Spisebord
Have
Area
800.00 m2-
Features:
Havemøbel, Grill, Bruser, Wifi internet, Swimmingpool, Udendørs spiseplads, Lukket ejendom, Indhegnet, 12 Liggestol, Legeplads, Spisebord
Køkken - stue
Area
32.93 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Sofa, Køleskab, Wifi internet, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Satellit Tv, Udgang til have, Myggenet
Adgangsetage (Etage: 1)
Soveværelse med bad
-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Bruser, Wifi internet, Vask, King size seng, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Bruser, Handikap ok, Wifi internet, Vask, King size seng, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Area
22.18 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Wifi internet, Vask, King size seng, Udgang til have, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Bruser, Wifi internet, Vask, King size seng, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Area
24.56 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Wifi internet, Vask, King size seng, Udgang til have, WC, Myggenet, Skrivebord
Soveværelse med bad
Area
10.10 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Kamin, Bruser, Wifi internet, Vask, Dobbeltseng, Skrivebord, Udgang til have, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Area
14.32 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Bruser, Wifi internet, Vask, King size seng, Skrivebord, WC, Myggenet
Soveværelse med bad
Køkken - stue
Area
18.90 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Klimaanlæg, Kamin, Sofa, Køleskab, Wifi internet, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Amerikansk kaffemaskine, Mikroovn, Kogeplader, 4 Spisebord, Udgang til have, Mobil ventilator, Myggenet
Køkken - stue
Area
19.10 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Klimaanlæg, Veludstyret køkken, Sofa, Strygejern, Ovn, Køleskab, Wifi internet, Opvaskemaskine, Italiensk kaffemaskine, Amerikansk kaffemaskine, Mikroovn, Kogeplader, Spisebord, TV, Brødrister, Satellit Tv, Udgang til have, Myggenet
Veranda
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Havemøbel, Grill, Wifi internet, Udendørs spiseplads, Spisebord
Gårdhave
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Havemøbel, Wifi internet, Udendørs spiseplads, Spisebord, 2 Liggestol
Have
Area
480.00 m2-
Features:
Havemøbel, Grill, Bruser, Wifi internet, Swimmingpool, Udendørs spiseplads, Lukket ejendom, Indhegnet, 8 Liggestol, Legeplads, Spisebord
Level: -1
Soveværelse med bad
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlæg, Hårtørrer, Bidet, Pengeskab, Bruser, Wifi internet, Vask, King size seng, WC, Myggenet
Faciliteter
- Opvarmet Pool
- Panoramaudsigt På en Højde
- Prisgaranti
- Legeplads for Børn
- Indhegnet Ejendom
- Stenbygning
- Have, Terrasse
- Udendørsbelysning
- Wi-Fi Internet
- Bryllup
- Privat
- Privat Pool
- Udendørs Jacuzzi
- Havemøbler
- Privat Udendørs Areal
- Gårdhave
- Terrasse
- Balkon
- Grill
- Udendørs Spisning
- Udsigt
- Aircondition
- Opvarmning
- Veludstyret Køkken
- Køkken
- Køleskab
- Fryser
- Ovn
- Mikroovn
- Opvaskemaskine
- Brødrister
- Kaffemaskine
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
- Bruser
- Jacuzzi Bad
- Hårtørrer
- Pejs
- Tv
- Sattelit Tv
- Stereo Hifi
- Pengeskab
- Myggennet
- Rygning Forbudt
Sted
Steder i nærheden af ejendommen
- Afstand til By: 6.6 Km
- Afstand til Tog: 9.7 Km
- Afstand til Lufthavn : 43.6 Km
- Afstand til Bus: 5.4 Km
- Afstand til Butikker : 6.6 Km
- Afstand til Restaurant : 5.5 Km
Kalender
- Ledige
- På Forespørgsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Nætter | Ankomstdag | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|
| sep 17, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1570 | Ikke Tilg. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1672 | Ikke Tilg. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1725 | Ikke Tilg. |
| sep 20, 2026 - sep 23, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1570 | Ikke Tilg. |
| sep 23, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1620 | Ikke Tilg. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1725 | Ikke Tilg. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1788 | Ikke Tilg. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1564 | Ikke Tilg. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1775 | Ikke Tilg. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1899 | Ikke Tilg. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1970 | Ikke Tilg. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1543 | Ikke Tilg. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1642 | Ikke Tilg. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1697 | Ikke Tilg. |
| okt 11, 2026 - okt 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1490 | Ikke Tilg. |
| okt 12, 2026 - okt 16, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1442 | Ikke Tilg. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1530 | Ikke Tilg. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1584 | Ikke Tilg. |
| okt 18, 2026 - okt 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1397 | Ikke Tilg. |
| okt 19, 2026 - okt 23, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1353 | Ikke Tilg. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1434 | Ikke Tilg. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1478 | Ikke Tilg. |
| okt 25, 2026 - okt 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1310 | Ikke Tilg. |
| okt 26, 2026 - okt 30, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1272 | Ikke Tilg. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1379 | Ikke Tilg. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1422 | Ikke Tilg. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3305 | Ikke Tilg. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2618 | Ikke Tilg. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2822 | Ikke Tilg. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2577 | Ikke Tilg. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2307 | Ikke Tilg. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2480 | Ikke Tilg. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2676 | Ikke Tilg. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2780 | Ikke Tilg. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2216 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2384 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2476 | Ikke Tilg. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2216 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2384 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2476 | Ikke Tilg. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2132 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2496 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2789 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2899 | Ikke Tilg. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2887 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3357 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2887 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3238 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3373 | Ikke Tilg. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3357 | Ikke Tilg. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3779 | Ikke Tilg. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3937 | Ikke Tilg. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3919 | Ikke Tilg. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 4591 | Ikke Tilg. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 5404 | Ikke Tilg. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 5647 | Ikke Tilg. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3919 | Ikke Tilg. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 4591 | Ikke Tilg. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2359 | Ikke Tilg. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2449 | Ikke Tilg. |
| jan 03, 2027 - jan 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2087 | Ikke Tilg. |
| jan 05, 2027 - jan 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2317 | Ikke Tilg. |
| jan 06, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2087 | Ikke Tilg. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2317 | Ikke Tilg. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2407 | Ikke Tilg. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2087 | Ikke Tilg. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2317 | Ikke Tilg. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2407 | Ikke Tilg. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2087 | Ikke Tilg. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2317 | Ikke Tilg. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2407 | Ikke Tilg. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2087 | Ikke Tilg. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2317 | Ikke Tilg. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2407 | Ikke Tilg. |
| jan 31, 2027 - feb 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2087 | Ikke Tilg. |
| feb 01, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2143 | Ikke Tilg. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2382 | Ikke Tilg. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2472 | Ikke Tilg. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2143 | Ikke Tilg. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2382 | Ikke Tilg. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2472 | Ikke Tilg. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2143 | Ikke Tilg. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2382 | Ikke Tilg. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2472 | Ikke Tilg. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2143 | Ikke Tilg. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2382 | Ikke Tilg. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2472 | Ikke Tilg. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2143 | Ikke Tilg. |
| mar 01, 2027 - mar 05, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2117 | Ikke Tilg. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2353 | Ikke Tilg. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2444 | Ikke Tilg. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2197 | Ikke Tilg. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2444 | Ikke Tilg. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2537 | Ikke Tilg. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2197 | Ikke Tilg. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2444 | Ikke Tilg. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2537 | Ikke Tilg. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2278 | Ikke Tilg. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2626 | Ikke Tilg. |
| mar 27, 2027 - mar 29, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2730 | Ikke Tilg. |
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2278 | Ikke Tilg. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2355 | Ikke Tilg. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2627 | Ikke Tilg. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2732 | Ikke Tilg. |
| apr 04, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2537 | Ikke Tilg. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2838 | Ikke Tilg. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2952 | Ikke Tilg. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2735 | Ikke Tilg. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3065 | Ikke Tilg. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3193 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2959 | Ikke Tilg. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3319 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3599 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2027 - apr 26, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3078 | Ikke Tilg. |
| apr 26, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 2959 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3440 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3937 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3258 | Ikke Tilg. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3667 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3822 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3258 | Ikke Tilg. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3667 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3822 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3397 | Ikke Tilg. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3822 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3990 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3397 | Ikke Tilg. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3822 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2027 - maj 30, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3990 | Ikke Tilg. |
| maj 30, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3536 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3824 | Ikke Tilg. |
| jun 02, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3528 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3977 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4280 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3791 | Ikke Tilg. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4280 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4469 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3791 | Ikke Tilg. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4280 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4469 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3955 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4469 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4662 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2027 - jul 01, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3955 | Ikke Tilg. |
| jul 01, 2027 - jul 02, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 3975 | Ikke Tilg. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4491 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4687 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4319 | Ikke Tilg. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4883 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 5101 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 4694 | Ikke Tilg. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 5318 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 5559 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 5112 | Ikke Tilg. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 5799 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 6060 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 5339 | Ikke Tilg. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 6060 | Ikke Tilg. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 6336 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 5478 | Ikke Tilg. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 6219 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 6502 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 5723 | Ikke Tilg. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 6502 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 6801 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 5206 | Ikke Tilg. |
