Trulli di Luccio
#96661Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT074012C200120934
allein stehende Ferienhaus
Beschreibung
Innenbeschreibung
110 m2
Erdgeschoss: Wohnzimmer (TV) mit Essbereich und Kochnische (Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Toaster, Espressomaschine) und Zugang zur Veranda, WC; Waschküche (Trockner, Waschmaschine); Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche, Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Durch das letzte Zimmer gelangt man in ein weiteres Doppelzimmer (Bettengröße: 160 x 190 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Jedes der 3 Zimmer hat einen direkten Zugang ins Freie. Klimaanlage in allen Räumen.
Rooms & Spaces
Access Floor
Garten
Area
600.00 m2-
Features:
Gartenmöbel, Grill, Dusche, Pavillon, WiFi Internet, Schwimmbad, Außenbereich für das Essen im Freien, umzäuntes Grundstück, eingezäunt, 6 Sonnenliege
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Esstisch
Wohnküche
-
Features:
Herd, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Sessel, 2 Esstisch, TV, Bügeleisen, Fliegengitter, WiFi Internet, Ausgang auf die Terrasse, Ausgang auf die Veranda, CO2 Detektor, Rauchmelder, Klimaanlage, 2 Sofa
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten, Annex
Parkplatz
-
Features:
Tor, Innerhalb des Eigentums, 3 Parkplatz
Waschküche
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
Leistungen
- Schwimmbad
- Haus auf Dem Land
- Eingezäuntes Grundstück
- Steingebäude
- Garten, Terrasse
- Außenbeleuchtung
- Parkplatz
- Internet W-Lan
- Freistehend
- Privates Schwimmbad
- Gartenmöbel
- Privater Aussenbereich
- Grill
- Speisen im Freien
- Klimaanlage
- Heizung
- Sehr Gut Ausgestattete Küche
- Küche
- Tiefkühler
- Tiefkühler
- Herd
- Ofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Brottoaster
- Kaffee Maschine
- Waschmaschine
- Trockner
- Dusche
- Fön
- Fernseher
- Smart Tv
- Mückennetze
- Nichtraucher
- Feuerlöscher
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 17 km
- Abstand zum Zug: 10 Km
- Entfernung zum Flughafen: 40 Km
- Entfernung zu Geschäften: 7 Km
- Entfernung zum Restaurant: 3 Km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Mai 02, 2026 - Mai 03, 2026 | 3 | Alle | € 966 | n.v. |
| Mai 03, 2026 - Mai 04, 2026 | 3 | Alle | € 681 | n.v. |
| Mai 04, 2026 - Mai 08, 2026 | 5 | Alle | € 681 | n.v. |
| Mai 08, 2026 - Mai 09, 2026 | 5 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mai 09, 2026 - Mai 10, 2026 | 5 | Alle | € 825 | n.v. |
| Mai 10, 2026 - Mai 15, 2026 | 5 | Alle | € 717 | n.v. |
| Mai 15, 2026 - Mai 16, 2026 | 5 | Alle | € 824 | n.v. |
| Mai 16, 2026 - Mai 17, 2026 | 5 | Alle | € 905 | n.v. |
| Mai 17, 2026 - Mai 22, 2026 | 5 | Alle | € 787 | n.v. |
| Mai 22, 2026 - Mai 23, 2026 | 5 | Alle | € 867 | n.v. |
| Mai 23, 2026 - Mai 24, 2026 | 5 | Alle | € 953 | n.v. |
| Mai 24, 2026 - Mai 29, 2026 | 5 | Alle | € 867 | n.v. |
| Mai 29, 2026 - Mai 30, 2026 | 5 | Alle | € 953 | n.v. |
| Mai 30, 2026 - Jun 01, 2026 | 5 | Alle | € 1047 | n.v. |
| Jun 01, 2026 - Jun 02, 2026 | 5 | Alle | € 1092 | n.v. |
| Jun 02, 2026 - Jun 04, 2026 | 5 | Alle | € 860 | n.v. |
| Jun 04, 2026 - Jun 05, 2026 | 4 | Alle | € 860 | n.v. |
| Jun 05, 2026 - Jun 06, 2026 | 4 | Alle | € 887 | n.v. |
| Jun 06, 2026 - Jun 07, 2026 | 4 | Alle | € 824 | n.v. |
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 4 | Alle | € 777 | n.v. |
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 5 | Alle | € 777 | n.v. |
| Jun 12, 2026 - Jun 13, 2026 | 5 | Alle | € 800 | n.v. |
| Jun 13, 2026 - Jun 14, 2026 | 5 | Alle | € 914 | n.v. |
| Jun 14, 2026 - Jun 19, 2026 | 5 | Alle | € 860 | n.v. |
| Jun 19, 2026 - Jun 20, 2026 | 5 | Alle | € 887 | n.v. |
| Jun 20, 2026 - Jun 21, 2026 | 5 | Alle | € 914 | n.v. |
| Jun 21, 2026 - Jun 25, 2026 | 5 | Alle | € 860 | n.v. |
| Jun 25, 2026 - Jun 26, 2026 | 4 | Alle | € 860 | n.v. |
| Jun 26, 2026 - Jun 27, 2026 | 4 | Alle | € 887 | n.v. |
| Jun 27, 2026 - Jun 28, 2026 | 4 | Alle | € 914 | n.v. |
| Jun 28, 2026 - Jun 29, 2026 | 4 | Alle | € 903 | n.v. |
| Jun 29, 2026 - Jul 01, 2026 | 5 | Alle | € 903 | n.v. |
| Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 | 4 | Alle | € 1123 | n.v. |
| Jul 03, 2026 - Jul 04, 2026 | 4 | Alle | € 1297 | n.v. |
| Jul 04, 2026 - Jul 05, 2026 | 4 | Alle | € 1362 | n.v. |
| Jul 05, 2026 - Jul 10, 2026 | 4 | Alle | € 1180 | n.v. |
| Jul 10, 2026 - Jul 11, 2026 | 4 | Alle | € 1236 | n.v. |
| Jul 11, 2026 - Jul 12, 2026 | 4 | Alle | € 1297 | n.v. |
| Jul 12, 2026 - Jul 17, 2026 | 4 | Alle | € 1180 | n.v. |
| Jul 17, 2026 - Jul 18, 2026 | 4 | Alle | € 1297 | n.v. |
| Jul 18, 2026 - Jul 19, 2026 | 4 | Alle | € 1362 | n.v. |
| Jul 19, 2026 - Jul 21, 2026 | 4 | Alle | € 1180 | n.v. |
| Jul 21, 2026 - Jul 24, 2026 | 4 | Alle | € 1242 | n.v. |
| Jul 24, 2026 - Jul 25, 2026 | 4 | Alle | € 1362 | n.v. |
| Jul 25, 2026 - Jul 26, 2026 | 4 | Alle | € 1503 | n.v. |
| Jul 26, 2026 - Aug 01, 2026 | 4 | Alle | € 1368 | n.v. |
| Aug 01, 2026 - Aug 02, 2026 | 5 | Alle | € 2080 | n.v. |
| Aug 02, 2026 - Aug 07, 2026 | 5 | Alle | € 1633 | n.v. |
| Aug 07, 2026 - Aug 08, 2026 | 7 | Alle | € 1797 | n.v. |
| Aug 08, 2026 - Aug 09, 2026 | 7 | Alle | € 1887 | n.v. |
| Aug 09, 2026 - Aug 14, 2026 | 7 | Alle | € 1797 | n.v. |
| Aug 14, 2026 - Aug 15, 2026 | 7 | Alle | € 1977 | n.v. |
| Aug 15, 2026 - Aug 16, 2026 | 7 | Alle | € 2074 | n.v. |
| Aug 16, 2026 - Aug 21, 2026 | 5 | Alle | € 1633 | n.v. |
| Aug 21, 2026 - Aug 22, 2026 | 5 | Alle | € 1797 | n.v. |
| Aug 22, 2026 - Aug 23, 2026 | 5 | Alle | € 1887 | n.v. |
| Aug 23, 2026 - Aug 28, 2026 | 5 | Alle | € 1633 | n.v. |
| Aug 28, 2026 - Aug 29, 2026 | 5 | Alle | € 1797 | n.v. |
| Aug 29, 2026 - Aug 30, 2026 | 5 | Alle | € 1887 | n.v. |
| Aug 30, 2026 - Sep 01, 2026 | 5 | Alle | € 1552 | n.v. |
| Sep 01, 2026 - Sep 04, 2026 | 5 | Alle | € 1128 | n.v. |
| Sep 04, 2026 - Sep 05, 2026 | 5 | Alle | € 1240 | n.v. |
| Sep 05, 2026 - Sep 06, 2026 | 5 | Alle | € 1303 | n.v. |
| Sep 06, 2026 - Sep 07, 2026 | 5 | Alle | € 1013 | n.v. |
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 4 | Alle | € 1013 | n.v. |
| Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 | 5 | Alle | € 1115 | n.v. |
| Sep 12, 2026 - Sep 13, 2026 | 5 | Alle | € 1171 | n.v. |
| Sep 13, 2026 - Sep 18, 2026 | 5 | Alle | € 914 | n.v. |
| Sep 18, 2026 - Sep 19, 2026 | 5 | Alle | € 1004 | n.v. |
| Sep 19, 2026 - Sep 20, 2026 | 5 | Alle | € 1052 | n.v. |
| Sep 20, 2026 - Sep 25, 2026 | 5 | Alle | € 822 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Sep 26, 2026 | 5 | Alle | € 903 | n.v. |
| Sep 26, 2026 - Sep 27, 2026 | 5 | Alle | € 948 | n.v. |
| Sep 27, 2026 - Okt 01, 2026 | 5 | Alle | € 739 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 02, 2026 | 5 | Alle | € 811 | n.v. |
| Okt 02, 2026 - Okt 03, 2026 | 5 | Alle | € 894 | n.v. |
| Okt 03, 2026 - Okt 04, 2026 | 5 | Alle | € 937 | n.v. |
| Okt 04, 2026 - Okt 09, 2026 | 5 | Alle | € 811 | n.v. |
| Okt 09, 2026 - Okt 10, 2026 | 5 | Alle | € 894 | n.v. |
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 5 | Alle | € 937 | n.v. |
| Okt 11, 2026 - Okt 16, 2026 | 5 | Alle | € 730 | n.v. |
| Okt 16, 2026 - Okt 17, 2026 | 5 | Alle | € 804 | n.v. |
| Okt 17, 2026 - Okt 18, 2026 | 5 | Alle | € 845 | n.v. |
| Okt 18, 2026 - Okt 23, 2026 | 5 | Alle | € 730 | n.v. |
| Okt 23, 2026 - Okt 24, 2026 | 5 | Alle | € 804 | n.v. |
| Okt 24, 2026 - Okt 25, 2026 | 5 | Alle | € 845 | n.v. |
| Okt 25, 2026 - Okt 30, 2026 | 5 | Alle | € 658 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 5 | Alle | € 723 | n.v. |
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 5 | Alle | € 759 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 02, 2026 | 5 | Alle | € 878 | n.v. |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 5 | Alle | € 789 | n.v. |
| Nov 06, 2026 - Nov 07, 2026 | 5 | Alle | € 869 | n.v. |
| Nov 07, 2026 - Nov 08, 2026 | 5 | Alle | € 912 | n.v. |
| Nov 08, 2026 - Nov 13, 2026 | 7 | Alle | € 789 | n.v. |
| Nov 13, 2026 - Nov 14, 2026 | 7 | Alle | € 869 | n.v. |
| Nov 14, 2026 - Nov 15, 2026 | 7 | Alle | € 912 | n.v. |
| Nov 15, 2026 - Nov 20, 2026 | 7 | Alle | € 712 | n.v. |
| Nov 20, 2026 - Nov 21, 2026 | 7 | Alle | € 782 | n.v. |
| Nov 21, 2026 - Nov 22, 2026 | 7 | Alle | € 820 | n.v. |
| Nov 22, 2026 - Nov 27, 2026 | 7 | Alle | € 712 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 28, 2026 | 7 | Alle | € 782 | n.v. |
| Nov 28, 2026 - Nov 29, 2026 | 7 | Alle | € 820 | n.v. |
| Nov 29, 2026 - Dez 01, 2026 | 7 | Alle | € 638 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 04, 2026 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 7 | Alle | € 822 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 7 | Alle | € 863 | n.v. |
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 7 | Alle | € 856 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 11, 2026 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 12, 2026 | 7 | Alle | € 822 | n.v. |
| Dez 12, 2026 - Dez 13, 2026 | 7 | Alle | € 863 | n.v. |
| Dez 13, 2026 - Dez 18, 2026 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Dez 18, 2026 - Dez 19, 2026 | 7 | Alle | € 822 | n.v. |
| Dez 19, 2026 - Dez 20, 2026 | 7 | Alle | € 863 | n.v. |
| Dez 20, 2026 - Dez 24, 2026 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 7 | Alle | € 856 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 7 | Alle | € 986 | n.v. |
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 7 | Alle | € 1034 | n.v. |
| Dez 27, 2026 - Dez 31, 2026 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 7 | Alle | € 856 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 02, 2027 | 7 | Alle | € 989 | n.v. |
| Jan 02, 2027 - Jan 03, 2027 | 7 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 08, 2027 | 7 | Alle | € 899 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 7 | Alle | € 989 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 7 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 15, 2027 | 7 | Alle | € 899 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 7 | Alle | € 989 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 7 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 22, 2027 | 7 | Alle | € 899 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 7 | Alle | € 989 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 7 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 29, 2027 | 7 | Alle | € 899 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 7 | Alle | € 989 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 7 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 05, 2027 | 7 | Alle | € 899 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 7 | Alle | € 989 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 7 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 11, 2027 | 7 | Alle | € 899 | n.v. |
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 7 | Alle | € 962 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 7 | Alle | € 1157 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 7 | Alle | € 1215 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 19, 2027 | 7 | Alle | € 962 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 7 | Alle | € 1108 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 7 | Alle | € 1162 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 26, 2027 | 7 | Alle | € 962 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 7 | Alle | € 1108 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 7 | Alle | € 1162 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 05, 2027 | 7 | Alle | € 969 | n.v. |
| Mär 05, 2027 - Mär 06, 2027 | 7 | Alle | € 1117 | n.v. |
| Mär 06, 2027 - Mär 07, 2027 | 7 | Alle | € 1173 | n.v. |
| Mär 07, 2027 - Mär 12, 2027 | 7 | Alle | € 969 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 7 | Alle | € 1117 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 7 | Alle | € 1173 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 19, 2027 | 7 | Alle | € 969 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 7 | Alle | € 1117 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 7 | Alle | € 1173 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 26, 2027 | 7 | Alle | € 969 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 27, 2027 | 5 | Alle | € 1117 | n.v. |
| Mär 27, 2027 - Mär 28, 2027 | 5 | Alle | € 1173 | n.v. |
| Mär 28, 2027 - Mär 31, 2027 | 5 | Alle | € 969 | n.v. |
| Mär 31, 2027 - Apr 02, 2027 | 5 | Alle | € 899 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 5 | Alle | € 989 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 05, 2027 | 5 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 5 | Alle | € 899 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 10, 2027 | 5 | Alle | € 946 | n.v. |
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 5 | Alle | € 995 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 16, 2027 | 5 | Alle | € 946 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 17, 2027 | 5 | Alle | € 1042 | n.v. |
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 5 | Alle | € 1092 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 23, 2027 | 5 | Alle | € 946 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 24, 2027 | 5 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Apr 24, 2027 - Apr 25, 2027 | 5 | Alle | € 1251 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 29, 2027 | 5 | Alle | € 995 | n.v. |
| Apr 29, 2027 - Apr 30, 2027 | 5 | Alle | € 1141 | n.v. |
| Apr 30, 2027 - Mai 01, 2027 | 5 | Alle | € 1371 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 5 | Alle | € 1506 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 5 | Alle | € 1063 | n.v. |
| Mai 07, 2027 - Mai 08, 2027 | 5 | Alle | € 1169 | n.v. |
| Mai 08, 2027 - Mai 09, 2027 | 5 | Alle | € 1285 | n.v. |
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 5 | Alle | € 1115 | n.v. |
| Mai 14, 2027 - Mai 15, 2027 | 5 | Alle | € 1283 | n.v. |
| Mai 15, 2027 - Mai 16, 2027 | 5 | Alle | € 1411 | n.v. |
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 5 | Alle | € 1227 | n.v. |
| Mai 21, 2027 - Mai 22, 2027 | 5 | Alle | € 1350 | n.v. |
| Mai 22, 2027 - Mai 23, 2027 | 5 | Alle | € 1485 | n.v. |
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 5 | Alle | € 1350 | n.v. |
| Mai 28, 2027 - Mai 29, 2027 | 5 | Alle | € 1485 | n.v. |
| Mai 29, 2027 - Mai 31, 2027 | 5 | Alle | € 1633 | n.v. |
| Mai 31, 2027 - Jun 01, 2027 | 5 | Alle | € 1716 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 03, 2027 | 5 | Alle | € 1350 | n.v. |
| Jun 03, 2027 - Jun 04, 2027 | 4 | Alle | € 1350 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 4 | Alle | € 1391 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 06, 2027 | 4 | Alle | € 1292 | n.v. |
| Jun 06, 2027 - Jun 07, 2027 | 4 | Alle | € 1218 | n.v. |
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 5 | Alle | € 1218 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 5 | Alle | € 1256 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 5 | Alle | € 1433 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 5 | Alle | € 1350 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 5 | Alle | € 1391 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 5 | Alle | € 1433 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 5 | Alle | € 1350 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 5 | Alle | € 1391 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 5 | Alle | € 1433 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jun 30, 2027 | 5 | Alle | € 1418 | n.v. |
| Jun 30, 2027 - Jul 02, 2027 | 5 | Alle | € 1274 | n.v. |
| Jul 02, 2027 - Jul 03, 2027 | 5 | Alle | € 1474 | n.v. |
| Jul 03, 2027 - Jul 04, 2027 | 5 | Alle | € 1546 | n.v. |
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 5 | Alle | € 1339 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 5 | Alle | € 1402 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 5 | Alle | € 1474 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 5 | Alle | € 1339 | n.v. |
| Jul 16, 2027 - Jul 17, 2027 | 5 | Alle | € 1474 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 5 | Alle | € 1546 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 20, 2027 | 5 | Alle | € 1339 | n.v. |
| Jul 20, 2027 - Jul 23, 2027 | 5 | Alle | € 1406 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 5 | Alle | € 1546 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 5 | Alle | € 1705 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 5 | Alle | € 1550 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 5 | Alle | € 1705 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 5 | Alle | € 1789 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 5 | Alle | € 1404 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 7 | Alle | € 1546 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 7 | Alle | € 1622 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 7 | Alle | € 1546 | n.v. |
| Aug 13, 2027 - Aug 14, 2027 | 7 | Alle | € 1701 | n.v. |
| Aug 14, 2027 - Aug 15, 2027 | 7 | Alle | € 1786 | n.v. |
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 5 | Alle | € 1404 | n.v. |
| Aug 20, 2027 - Aug 21, 2027 | 5 | Alle | € 1546 | n.v. |
| Aug 21, 2027 - Aug 22, 2027 | 5 | Alle | € 1622 | n.v. |
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 5 | Alle | € 1404 | n.v. |
| Aug 27, 2027 - Aug 28, 2027 | 5 | Alle | € 1546 | n.v. |
| Aug 28, 2027 - Aug 29, 2027 | 5 | Alle | € 1622 | n.v. |
| Aug 29, 2027 - Aug 31, 2027 | 5 | Alle | € 1333 | n.v. |
| Aug 31, 2027 - Sep 03, 2027 | 5 | Alle | € 1141 | n.v. |
| Sep 03, 2027 - Sep 04, 2027 | 5 | Alle | € 1256 | n.v. |
| Sep 04, 2027 - Sep 05, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | n.v. |
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 5 | Alle | € 1025 | n.v. |
| Sep 10, 2027 - Sep 11, 2027 | 5 | Alle | € 1130 | n.v. |
| Sep 11, 2027 - Sep 12, 2027 | 5 | Alle | € 1186 | n.v. |
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 5 | Alle | € 923 | n.v. |
| Sep 17, 2027 - Sep 18, 2027 | 5 | Alle | € 1018 | n.v. |
| Sep 18, 2027 - Sep 19, 2027 | 5 | Alle | € 1067 | n.v. |
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 5 | Alle | € 831 | n.v. |
| Sep 24, 2027 - Sep 25, 2027 | 5 | Alle | € 915 | n.v. |
| Sep 25, 2027 - Sep 26, 2027 | 5 | Alle | € 960 | n.v. |
| Sep 26, 2027 - Sep 30, 2027 | 5 | Alle | € 748 | n.v. |
| Sep 30, 2027 - Okt 01, 2027 | 5 | Alle | € 867 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Okt 02, 2027 | 5 | Alle | € 953 | n.v. |
| Okt 02, 2027 - Okt 03, 2027 | 5 | Alle | € 1000 | n.v. |
| Okt 03, 2027 - Okt 08, 2027 | 5 | Alle | € 867 | n.v. |
| Okt 08, 2027 - Okt 09, 2027 | 5 | Alle | € 953 | n.v. |
| Okt 09, 2027 - Okt 10, 2027 | 5 | Alle | € 1000 | n.v. |
| Okt 10, 2027 - Okt 15, 2027 | 5 | Alle | € 780 | n.v. |
| Okt 15, 2027 - Okt 16, 2027 | 5 | Alle | € 856 | n.v. |
| Okt 16, 2027 - Okt 17, 2027 | 5 | Alle | € 899 | n.v. |
| Okt 17, 2027 - Okt 22, 2027 | 5 | Alle | € 780 | n.v. |
| Okt 22, 2027 - Okt 23, 2027 | 5 | Alle | € 856 | n.v. |
| Okt 23, 2027 - Okt 24, 2027 | 5 | Alle | € 899 | n.v. |
| Okt 24, 2027 - Okt 29, 2027 | 5 | Alle | € 701 | n.v. |
| Okt 29, 2027 - Okt 30, 2027 | 5 | Alle | € 771 | n.v. |
| Okt 30, 2027 - Okt 31, 2027 | 5 | Alle | € 809 | n.v. |
| Okt 31, 2027 - Nov 01, 2027 | 5 | Alle | € 746 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 5 | Alle | € 672 | n.v. |
| Nov 05, 2027 - Nov 06, 2027 | 5 | Alle | € 739 | n.v. |
| Nov 06, 2027 - Nov 07, 2027 | 5 | Alle | € 777 | n.v. |
| Nov 07, 2027 - Nov 12, 2027 | 7 | Alle | € 672 | n.v. |
| Nov 12, 2027 - Nov 13, 2027 | 7 | Alle | € 739 | n.v. |
| Nov 13, 2027 - Nov 14, 2027 | 7 | Alle | € 777 | n.v. |
| Nov 14, 2027 - Nov 19, 2027 | 7 | Alle | € 605 | n.v. |
| Nov 19, 2027 - Nov 20, 2027 | 7 | Alle | € 663 | n.v. |
| Nov 20, 2027 - Nov 21, 2027 | 7 | Alle | € 697 | n.v. |
| Nov 21, 2027 - Nov 26, 2027 | 7 | Alle | € 605 | n.v. |
| Nov 26, 2027 - Nov 27, 2027 | 7 | Alle | € 663 | n.v. |
| Nov 27, 2027 - Nov 28, 2027 | 7 | Alle | € 697 | n.v. |
| Nov 28, 2027 - Nov 30, 2027 | 7 | Alle | € 544 | n.v. |
| Nov 30, 2027 - Dez 03, 2027 | 7 | Alle | € 609 | n.v. |
| Dez 03, 2027 - Dez 04, 2027 | 7 | Alle | € 699 | n.v. |
| Dez 04, 2027 - Dez 05, 2027 | 7 | Alle | € 735 | n.v. |
| Dez 05, 2027 - Dez 06, 2027 | 7 | Alle | € 609 | n.v. |
| Dez 06, 2027 - Dez 07, 2027 | 7 | Alle | € 728 | n.v. |
| Dez 07, 2027 - Dez 10, 2027 | 7 | Alle | € 609 | n.v. |
| Dez 10, 2027 - Dez 11, 2027 | 7 | Alle | € 699 | n.v. |
| Dez 11, 2027 - Dez 12, 2027 | 7 | Alle | € 735 | n.v. |
| Dez 12, 2027 - Dez 17, 2027 | 7 | Alle | € 609 | n.v. |
| Dez 17, 2027 - Dez 18, 2027 | 7 | Alle | € 699 | n.v. |
