Trulli di Luccio
#96661Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT074012C200120934
allein stehende Ferienhaus
Beschreibung
Innenbeschreibung
110 m2
Erdgeschoss: Wohnzimmer (TV) mit Essbereich und Kochnische (Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Toaster, Espressomaschine) und Zugang zur Veranda, WC; Waschküche (Trockner, Waschmaschine); Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche, Doppelzimmer (Bettengröße: 200 x 200 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Durch das letzte Zimmer gelangt man in ein weiteres Doppelzimmer (Bettengröße: 160 x 190 cm; Fliegengitter) mit privatem Badezimmer mit Dusche. Jedes der 3 Zimmer hat einen direkten Zugang ins Freie. Klimaanlage in allen Räumen.
Rooms & Spaces
Access Floor
Garten
Area
600.00 m2-
Features:
Gartenmöbel, Grill, Dusche, Pavillon, WiFi Internet, Schwimmbad, Außenbereich für das Essen im Freien, umzäuntes Grundstück, eingezäunt, 6 Sonnenliege
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Esstisch
Wohnküche
-
Features:
Herd, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Sessel, 2 Esstisch, TV, Bügeleisen, Fliegengitter, WiFi Internet, Ausgang auf die Terrasse, Ausgang auf die Veranda, CO2 Detektor, Rauchmelder, Klimaanlage, 2 Sofa
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Doppelbett, WC, Bidet, Dusche, Waschbecken, Fön, WiFi Internet, Fliegengitter, Klimaanlage, Ausgang auf den Garten, Annex
Parkplatz
-
Features:
Tor, Innerhalb des Eigentums, 3 Parkplatz
Waschküche
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
Leistungen
- Schwimmbad
- Haus auf Dem Land
- Eingezäuntes Grundstück
- Steingebäude
- Garten, Terrasse
- Außenbeleuchtung
- Parkplatz
- Internet W-Lan
- Freistehend
- Privates Schwimmbad
- Gartenmöbel
- Privater Aussenbereich
- Grill
- Speisen im Freien
- Klimaanlage
- Heizung
- Sehr Gut Ausgestattete Küche
- Küche
- Tiefkühler
- Tiefkühler
- Herd
- Ofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Brottoaster
- Kaffee Maschine
- Waschmaschine
- Trockner
- Dusche
- Fön
- Fernseher
- Smart Tv
- Mückennetze
- Nichtraucher
- Feuerlöscher
- Eisen
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 17 km
- Abstand zum Zug: 10 Km
- Entfernung zum Flughafen: 40 Km
- Entfernung zu Geschäften: 7 Km
- Entfernung zum Restaurant: 3 Km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 - Nov 21, 2026 | 7 | Alle | € 771 | n.v. |
| Nov 21, 2026 - Nov 22, 2026 | 7 | Alle | € 811 | n.v. |
| Nov 22, 2026 - Nov 27, 2026 | 7 | Alle | € 703 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 28, 2026 | 7 | Alle | € 771 | n.v. |
| Nov 28, 2026 - Nov 29, 2026 | 7 | Alle | € 811 | n.v. |
| Nov 29, 2026 - Dez 01, 2026 | 7 | Alle | € 633 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 04, 2026 | 7 | Alle | € 757 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 7 | Alle | € 870 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 7 | Alle | € 914 | n.v. |
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 7 | Alle | € 757 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 7 | Alle | € 905 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 11, 2026 | 7 | Alle | € 757 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 12, 2026 | 7 | Alle | € 870 | n.v. |
| Dez 12, 2026 - Dez 13, 2026 | 7 | Alle | € 914 | n.v. |
| Dez 13, 2026 - Dez 14, 2026 | 7 | Alle | € 757 | n.v. |
| Dez 14, 2026 - Jan 01, 2027 | 7 | Alle | € 1173 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 02, 2027 | 3 | Alle | € 896 | n.v. |
| Jan 02, 2027 - Jan 03, 2027 | 7 | Alle | € 760 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 05, 2027 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 05, 2027 - Jan 06, 2027 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 06, 2027 - Jan 08, 2027 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 15, 2027 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 22, 2027 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 29, 2027 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 01, 2027 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Feb 01, 2027 - Feb 05, 2027 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 11, 2027 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 7 | Alle | € 784 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 7 | Alle | € 824 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 18, 2027 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 18, 2027 - Feb 19, 2027 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 7 | Alle | € 784 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 7 | Alle | € 824 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 25, 2027 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 25, 2027 - Feb 26, 2027 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 7 | Alle | € 784 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 7 | Alle | € 824 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 01, 2027 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Mär 01, 2027 - Mär 05, 2027 | 7 | Alle | € 611 | n.v. |
| Mär 05, 2027 - Mär 06, 2027 | 7 | Alle | € 701 | n.v. |
| Mär 06, 2027 - Mär 07, 2027 | 7 | Alle | € 737 | n.v. |
| Mär 07, 2027 - Mär 12, 2027 | 7 | Alle | € 611 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 7 | Alle | € 701 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 7 | Alle | € 737 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 19, 2027 | 7 | Alle | € 672 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 7 | Alle | € 771 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 7 | Alle | € 811 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 26, 2027 | 7 | Alle | € 672 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 27, 2027 | 5 | Alle | € 1061 | n.v. |
| Mär 27, 2027 - Mär 29, 2027 | 5 | Alle | € 1114 | n.v. |
| Mär 29, 2027 - Apr 01, 2027 | 5 | Alle | € 973 | n.v. |
| Apr 01, 2027 - Apr 02, 2027 | 5 | Alle | € 860 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 5 | Alle | € 987 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 04, 2027 | 5 | Alle | € 1040 | n.v. |
| Apr 04, 2027 - Apr 09, 2027 | 5 | Alle | € 860 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 10, 2027 | 5 | Alle | € 987 | n.v. |
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 5 | Alle | € 1040 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 16, 2027 | 5 | Alle | € 901 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 17, 2027 | 5 | Alle | € 1040 | n.v. |
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 5 | Alle | € 1088 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 23, 2027 | 5 | Alle | € 901 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 24, 2027 | 5 | Alle | € 1040 | n.v. |
| Apr 24, 2027 - Apr 25, 2027 | 5 | Alle | € 1141 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 30, 2027 | 5 | Alle | € 946 | n.v. |
| Apr 30, 2027 - Mai 01, 2027 | 5 | Alle | € 1137 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 5 | Alle | € 1193 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 5 | Alle | € 1016 | n.v. |
| Mai 07, 2027 - Mai 08, 2027 | 5 | Alle | € 1166 | n.v. |
| Mai 08, 2027 - Mai 09, 2027 | 5 | Alle | € 1225 | n.v. |
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 5 | Alle | € 1016 | n.v. |
| Mai 14, 2027 - Mai 15, 2027 | 5 | Alle | € 1166 | n.v. |
| Mai 15, 2027 - Mai 16, 2027 | 5 | Alle | € 1225 | n.v. |
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 5 | Alle | € 1114 | n.v. |
| Mai 21, 2027 - Mai 22, 2027 | 5 | Alle | € 1285 | n.v. |
| Mai 22, 2027 - Mai 23, 2027 | 5 | Alle | € 1348 | n.v. |
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 5 | Alle | € 1114 | n.v. |
| Mai 28, 2027 - Mai 29, 2027 | 5 | Alle | € 1285 | n.v. |
| Mai 29, 2027 - Mai 30, 2027 | 5 | Alle | € 1348 | n.v. |
| Mai 30, 2027 - Jun 01, 2027 | 5 | Alle | € 1225 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 02, 2027 | 5 | Alle | € 1593 | n.v. |
| Jun 02, 2027 - Jun 03, 2027 | 5 | Alle | € 1353 | n.v. |
| Jun 03, 2027 - Jun 04, 2027 | 4 | Alle | € 1353 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 4 | Alle | € 1555 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 06, 2027 | 4 | Alle | € 1633 | n.v. |
| Jun 06, 2027 - Jun 07, 2027 | 4 | Alle | € 1353 | n.v. |
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 5 | Alle | € 1353 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 5 | Alle | € 1555 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 5 | Alle | € 1633 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 5 | Alle | € 1353 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 5 | Alle | € 1555 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 5 | Alle | € 1633 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 5 | Alle | € 1490 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 5 | Alle | € 1710 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 5 | Alle | € 1798 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jul 01, 2027 | 5 | Alle | € 1490 | n.v. |
| Jul 01, 2027 - Jul 02, 2027 | 5 | Alle | € 1449 | n.v. |
| Jul 02, 2027 - Jul 03, 2027 | 5 | Alle | € 1667 | n.v. |
| Jul 03, 2027 - Jul 04, 2027 | 5 | Alle | € 1750 | n.v. |
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 5 | Alle | € 1595 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 5 | Alle | € 1833 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 5 | Alle | € 1925 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 5 | Alle | € 1595 | n.v. |
| Jul 16, 2027 - Jul 17, 2027 | 5 | Alle | € 1833 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 5 | Alle | € 1925 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 23, 2027 | 5 | Alle | € 1752 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 5 | Alle | € 2015 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 5 | Alle | € 2116 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 5 | Alle | € 1752 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 5 | Alle | € 2015 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 5 | Alle | € 2116 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 5 | Alle | € 1842 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 7 | Alle | € 2116 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 7 | Alle | € 2224 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 7 | Alle | € 2025 | n.v. |
| Aug 13, 2027 - Aug 14, 2027 | 7 | Alle | € 2330 | n.v. |
| Aug 14, 2027 - Aug 15, 2027 | 7 | Alle | € 2561 | n.v. |
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 5 | Alle | € 1842 | n.v. |
| Aug 20, 2027 - Aug 21, 2027 | 5 | Alle | € 2116 | n.v. |
| Aug 21, 2027 - Aug 22, 2027 | 5 | Alle | € 2224 | n.v. |
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 5 | Alle | € 1750 | n.v. |
| Aug 27, 2027 - Aug 28, 2027 | 5 | Alle | € 2011 | n.v. |
| Aug 28, 2027 - Aug 29, 2027 | 5 | Alle | € 2114 | n.v. |
| Aug 29, 2027 - Sep 01, 2027 | 5 | Alle | € 1750 | n.v. |
| Sep 01, 2027 - Sep 03, 2027 | 5 | Alle | € 1663 | n.v. |
| Sep 03, 2027 - Sep 04, 2027 | 5 | Alle | € 1912 | n.v. |
| Sep 04, 2027 - Sep 05, 2027 | 5 | Alle | € 2006 | n.v. |
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 5 | Alle | € 1663 | n.v. |
| Sep 10, 2027 - Sep 11, 2027 | 5 | Alle | € 1912 | n.v. |
| Sep 11, 2027 - Sep 12, 2027 | 5 | Alle | € 2006 | n.v. |
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 5 | Alle | € 1663 | n.v. |
| Sep 17, 2027 - Sep 18, 2027 | 5 | Alle | € 1912 | n.v. |
| Sep 18, 2027 - Sep 19, 2027 | 5 | Alle | € 2006 | n.v. |
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 5 | Alle | € 1580 | n.v. |
| Sep 24, 2027 - Sep 25, 2027 | 5 | Alle | € 1815 | n.v. |
| Sep 25, 2027 - Sep 26, 2027 | 5 | Alle | € 1907 | n.v. |
| Sep 26, 2027 - Okt 01, 2027 | 5 | Alle | € 1580 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Okt 02, 2027 | 5 | Alle | € 1764 | n.v. |
| Okt 02, 2027 - Okt 03, 2027 | 5 | Alle | € 1852 | n.v. |
| Okt 03, 2027 - Okt 08, 2027 | 5 | Alle | € 1148 | n.v. |
| Okt 08, 2027 - Okt 09, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | n.v. |
| Okt 09, 2027 - Okt 10, 2027 | 5 | Alle | € 1384 | n.v. |
| Okt 10, 2027 - Okt 15, 2027 | 5 | Alle | € 1148 | n.v. |
| Okt 15, 2027 - Okt 16, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | n.v. |
| Okt 16, 2027 - Okt 17, 2027 | 5 | Alle | € 1384 | n.v. |
| Okt 17, 2027 - Okt 22, 2027 | 5 | Alle | € 1090 | n.v. |
| Okt 22, 2027 - Okt 23, 2027 | 5 | Alle | € 1252 | n.v. |
| Okt 23, 2027 - Okt 24, 2027 | 5 | Alle | € 1315 | n.v. |
| Okt 24, 2027 - Okt 29, 2027 | 5 | Alle | € 1090 | n.v. |
| Okt 29, 2027 - Okt 30, 2027 | 5 | Alle | € 1252 | n.v. |
| Okt 30, 2027 - Nov 01, 2027 | 5 | Alle | € 1315 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 5 | Alle | € 1150 | n.v. |
| Nov 05, 2027 - Nov 06, 2027 | 5 | Alle | € 1323 | n.v. |
| Nov 06, 2027 - Nov 07, 2027 | 5 | Alle | € 1388 | n.v. |
| Nov 07, 2027 - Nov 12, 2027 | 7 | Alle | € 690 | n.v. |
| Nov 12, 2027 - Nov 13, 2027 | 7 | Alle | € 793 | n.v. |
| Nov 13, 2027 - Nov 14, 2027 | 7 | Alle | € 833 | n.v. |
| Nov 14, 2027 - Nov 19, 2027 | 7 | Alle | € 656 | n.v. |
| Nov 19, 2027 - Nov 20, 2027 | 7 | Alle | € 751 | n.v. |
| Nov 20, 2027 - Nov 21, 2027 | 7 | Alle | € 791 | n.v. |
| Nov 21, 2027 - Nov 26, 2027 | 7 | Alle | € 656 | n.v. |
| Nov 26, 2027 - Nov 27, 2027 | 7 | Alle | € 751 | n.v. |
| Nov 27, 2027 - Nov 28, 2027 | 7 | Alle | € 791 | n.v. |
| Nov 28, 2027 - Dez 01, 2027 | 7 | Alle | € 589 | n.v. |
| Dez 01, 2027 - Dez 03, 2027 | 7 | Alle | € 645 | n.v. |
| Dez 03, 2027 - Dez 04, 2027 | 7 | Alle | € 741 | n.v. |
| Dez 04, 2027 - Dez 05, 2027 | 7 | Alle | € 780 | n.v. |
| Dez 05, 2027 - Dez 07, 2027 | 7 | Alle | € 645 | n.v. |
| Dez 07, 2027 - Dez 08, 2027 | 7 | Alle | € 741 | n.v. |
| Dez 08, 2027 - Dez 10, 2027 | 7 | Alle | € 645 | n.v. |
| Dez 10, 2027 - Dez 11, 2027 | 7 | Alle | € 741 | n.v. |
| Dez 11, 2027 - Dez 12, 2027 | 7 | Alle | € 780 | n.v. |
| Dez 12, 2027 - Dez 17, 2027 | 7 | Alle | € 645 | n.v. |
| Dez 17, 2027 - Dez 18, 2027 | 7 | Alle | € 741 | n.v. |
| Dez 18, 2027 - Dez 19, 2027 | 7 | Alle | € 780 | n.v. |
| Dez 19, 2027 - Dez 24, 2027 | 7 | Alle | € 645 | n.v. |
| Dez 24, 2027 - Dez 25, 2027 | 7 | Alle | € 741 | n.v. |
| Dez 25, 2027 - Dez 27, 2027 | 7 | Alle | € 780 | n.v. |
| Dez 27, 2027 - Dez 31, 2027 | 7 | Alle | € 708 | n.v. |
| Dez 31, 2027 - Jan 01, 2028 | 7 | Alle | € 815 | n.v. |
| Jan 01, 2028 - Jan 02, 2028 | 7 | Alle | € 760 | n.v. |
| Jan 02, 2028 - Jan 04, 2028 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 04, 2028 - Jan 05, 2028 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 05, 2028 - Jan 07, 2028 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 07, 2028 - Jan 08, 2028 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 08, 2028 - Jan 09, 2028 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 09, 2028 - Jan 14, 2028 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 14, 2028 - Jan 15, 2028 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 15, 2028 - Jan 16, 2028 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 16, 2028 - Jan 21, 2028 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 21, 2028 - Jan 22, 2028 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 22, 2028 - Jan 23, 2028 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 23, 2028 - Jan 28, 2028 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 28, 2028 - Jan 29, 2028 | 7 | Alle | € 706 | n.v. |
| Jan 29, 2028 - Jan 30, 2028 | 7 | Alle | € 742 | n.v. |
| Jan 30, 2028 - Jan 31, 2028 | 7 | Alle | € 614 | n.v. |
| Jan 31, 2028 - Feb 04, 2028 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 04, 2028 - Feb 05, 2028 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 05, 2028 - Feb 06, 2028 | 7 | Alle | € 715 | n.v. |
| Feb 06, 2028 - Feb 10, 2028 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 10, 2028 - Feb 11, 2028 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 11, 2028 - Feb 12, 2028 | 7 | Alle | € 784 | n.v. |
| Feb 12, 2028 - Feb 13, 2028 | 7 | Alle | € 824 | n.v. |
| Feb 13, 2028 - Feb 17, 2028 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 17, 2028 - Feb 18, 2028 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 18, 2028 - Feb 19, 2028 | 7 | Alle | € 784 | n.v. |
| Feb 19, 2028 - Feb 20, 2028 | 7 | Alle | € 824 | n.v. |
| Feb 20, 2028 - Feb 24, 2028 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 24, 2028 - Feb 25, 2028 | 7 | Alle | € 681 | n.v. |
| Feb 25, 2028 - Feb 26, 2028 | 7 | Alle | € 784 | n.v. |
| Feb 26, 2028 - Feb 27, 2028 | 7 | Alle | € 824 | n.v. |
| Feb 27, 2028 - Feb 28, 2028 | 7 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 28, 2028 - Mär 03, 2028 | 7 | Alle | € 611 | n.v. |
| Mär 03, 2028 - Mär 04, 2028 | 7 | Alle | € 701 | n.v. |
| Mär 04, 2028 - Mär 05, 2028 | 7 | Alle | € 737 | n.v. |
| Mär 05, 2028 - Mär 10, 2028 | 7 | Alle | € 611 | n.v. |
| Mär 10, 2028 - Mär 11, 2028 | 7 | Alle | € 701 | n.v. |
| Mär 11, 2028 - Mär 12, 2028 | 7 | Alle | € 737 | n.v. |
| Mär 12, 2028 - Mär 17, 2028 | 7 | Alle | € 672 | n.v. |
| Mär 17, 2028 - Mär 18, 2028 | 7 | Alle | € 771 | n.v. |
| Mär 18, 2028 - Mär 19, 2028 | 7 | Alle | € 811 | n.v. |
| Mär 19, 2028 - Mär 24, 2028 | 7 | Alle | € 672 | n.v. |
| Mär 24, 2028 - Mär 25, 2028 | 5 | Alle | € 805 | n.v. |
| Mär 25, 2028 - Mär 27, 2028 | 5 | Alle | € 847 | n.v. |
| Mär 27, 2028 - Mär 30, 2028 | 5 | Alle | € 739 | n.v. |
| Mär 30, 2028 - Mär 31, 2028 | 5 | Alle | € 654 | n.v. |
| Mär 31, 2028 - Apr 01, 2028 | 5 | Alle | € 750 | n.v. |
| Apr 01, 2028 - Apr 02, 2028 | 5 | Alle | € 789 | n.v. |
| Apr 02, 2028 - Apr 07, 2028 | 5 | Alle | € 654 | n.v. |
| Apr 07, 2028 - Apr 08, 2028 | 5 | Alle | € 750 | n.v. |
| Apr 08, 2028 - Apr 09, 2028 | 5 | Alle | € 789 | n.v. |
| Apr 09, 2028 - Apr 14, 2028 | 5 | Alle | € 685 | n.v. |
| Apr 14, 2028 - Apr 15, 2028 | 5 | Alle | € 789 | n.v. |
| Apr 15, 2028 - Apr 16, 2028 | 5 | Alle | € 827 | n.v. |
| Apr 16, 2028 - Apr 21, 2028 | 5 | Alle | € 685 | n.v. |
| Apr 21, 2028 - Apr 22, 2028 | 5 | Alle | € 789 | n.v. |
| Apr 22, 2028 - Apr 23, 2028 | 5 | Alle | € 869 | n.v. |
| Apr 23, 2028 - Apr 28, 2028 | 5 | Alle | € 719 | n.v. |
| Apr 28, 2028 - Apr 29, 2028 | 5 | Alle | € 865 | n.v. |
| Apr 29, 2028 - Apr 30, 2028 | 5 | Alle | € 847 | n.v. |
| Apr 30, 2028 - Mai 01, 2028 | 5 | Alle | € 721 | n.v. |
| Mai 01, 2028 - Mai 05, 2028 | 5 | Alle | € 730 | n.v. |
| Mai 05, 2028 - Mai 06, 2028 | 5 | Alle | € 838 | n.v. |
| Mai 06, 2028 - Mai 07, 2028 | 5 | Alle | € 881 | n.v. |
| Mai 07, 2028 - Mai 12, 2028 | 5 | Alle | € 730 | n.v. |
| Mai 12, 2028 - Mai 13, 2028 | 5 | Alle | € 838 | n.v. |
| Mai 13, 2028 - Mai 14, 2028 | 5 | Alle | € 881 | n.v. |
| Mai 14, 2028 - Mai 19, 2028 | 5 | Alle | € 802 | n.v. |
| Mai 19, 2028 - Mai 20, 2028 | 5 | Alle | € 923 | n.v. |
| Mai 20, 2028 - Mai 21, 2028 | 5 | Alle | € 969 | n.v. |
| Mai 21, 2028 - Mai 26, 2028 | 5 | Alle | € 802 | n.v. |
| Mai 26, 2028 - Mai 27, 2028 | 5 | Alle | € 923 | n.v. |
| Mai 27, 2028 - Mai 28, 2028 | 5 | Alle | € 969 | n.v. |
| Mai 28, 2028 - Mai 30, 2028 | 5 | Alle | € 881 | n.v. |
| Mai 30, 2028 - Mai 31, 2028 | 5 | Alle | € 1126 | n.v. |
| Mai 31, 2028 - Jun 01, 2028 | 5 | Alle | € 957 | n.v. |
| Jun 01, 2028 - Jun 02, 2028 | 4 | Alle | € 905 | n.v. |
| Jun 02, 2028 - Jun 03, 2028 | 4 | Alle | € 1043 | n.v. |
| Jun 03, 2028 - Jun 04, 2028 | 4 | Alle | € 1092 | n.v. |
| Jun 04, 2028 - Jun 05, 2028 | 4 | Alle | € 905 | n.v. |
| Jun 05, 2028 - Jun 09, 2028 | 5 | Alle | € 905 | n.v. |
| Jun 09, 2028 - Jun 10, 2028 | 5 | Alle | € 1043 | n.v. |
| Jun 10, 2028 - Jun 11, 2028 | 5 | Alle | € 1092 | n.v. |
| Jun 11, 2028 - Jun 16, 2028 | 5 | Alle | € 905 | n.v. |
| Jun 16, 2028 - Jun 17, 2028 | 5 | Alle | € 1043 | n.v. |
| Jun 17, 2028 - Jun 18, 2028 | 5 | Alle | € 1092 | n.v. |
| Jun 18, 2028 - Jun 23, 2028 | 5 | Alle | € 998 | n.v. |
| Jun 23, 2028 - Jun 24, 2028 | 5 | Alle | € 1144 | n.v. |
| Jun 24, 2028 - Jun 25, 2028 | 5 | Alle | € 1204 | n.v. |
| Jun 25, 2028 - Jun 29, 2028 | 5 | Alle | € 998 | n.v. |
| Jun 29, 2028 - Jun 30, 2028 | 5 | Alle | € 989 | n.v. |
| Jun 30, 2028 - Jul 01, 2028 | 5 | Alle | € 1137 | n.v. |
| Jul 01, 2028 - Jul 02, 2028 | 5 | Alle | € 1243 | n.v. |
| Jul 02, 2028 - Jul 07, 2028 | 5 | Alle | € 1133 | n.v. |
